服務狀態即時檢測
為讓使用者快速掌握本組提供的各項服務伺服器是否正常,特開發此一即時檢測系統方便使用者判別為伺服器端 (Server) 或使用者端 (Client) 問題。例如:無法收信時,可檢視 POP3 伺服器是否正常運作,若燈號顯示狀態正常,則可能為使用者端個人電腦的問題。
- 本網頁限本校 IP 位址瀏覽,校外用戶將無法看到狀態圖示,請使用 SSL-VPN 連線後再瀏覽本網頁。
- 每 5 分鐘進行定時檢測服務一次。
電子郵件信箱服務
- 自2014年5月20日起,我們將陸續更新所有信箱系統,各項服務至少有兩部伺服器,只要任一部正常,即可維持服務的運作(必要時,使用者可能須指定伺服器),表格中數據表示每5分鐘偵測一次該服務之回應時間。
| 信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| oz (2016/02/24更新) (2018/02/06更新) oz.nthu.edu.tw | oz-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 113.2ms | 正常(Normal) 55.9ms | 正常(Normal) 67.7ms | 正常(Normal) 3.8ms |
| oz-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.3ms | 正常(Normal) 112.9ms | 正常(Normal) 64.5ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
| oz-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 100.4ms | 正常(Normal) 58.2ms | 正常(Normal) 78.7ms | 正常(Normal) 1.6ms | |
| oz-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 107.3ms | 正常(Normal) 59.7ms | 正常(Normal) 71.5ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
| oz-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 128.8ms | 正常(Normal) 56.4ms | 正常(Normal) 73.2ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| m98 (2014/07/29更新) (2019/07/17更新) m98.nthu.edu.tw | m98-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 123.6ms | 正常(Normal) 55.8ms | 正常(Normal) 51.7ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| m98-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.8ms | 正常(Normal) 52.3ms | 正常(Normal) 46.4ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| m99 (2014/10/14更新) (2019/08/20更新) m99.nthu.edu.tw | m99-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 152.5ms | 正常(Normal) 171.3ms | 正常(Normal) 46.0ms | 正常(Normal) 3.0ms |
| m99-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 105.0ms | 正常(Normal) 175.9ms | 正常(Normal) 51.1ms | 正常(Normal) 8.4ms | |
| m100 (2014/11/04更新) (2019/11/19更新) m100.nthu.edu.tw | m100-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 126.9ms | 正常(Normal) 72.1ms | 正常(Normal) 60.0ms | 正常(Normal) 2.7ms |
| m100-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 124.9ms | 正常(Normal) 74.7ms | 正常(Normal) 62.6ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m101 (2014/11/11更新) (2019/11/26更新) m101.nthu.edu.tw | m101-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 115.6ms | 正常(Normal) 59.9ms | 正常(Normal) 59.5ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| m101-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 126.0ms | 正常(Normal) 78.0ms | 正常(Normal) 89.4ms | 正常(Normal) 17.3ms | |
| m102 (2014/11/25更新) (2020/10/20更新) m102.nthu.edu.tw | m102-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 111.1ms | 正常(Normal) 82.2ms | 正常(Normal) 82.1ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| m102-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 147.5ms | 正常(Normal) 66.8ms | 正常(Normal) 65.9ms | 正常(Normal) 24.9ms | |
| m103 (2014/08/20上線) (2020/11/10更新) m103.nthu.edu.tw | m103-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 110.1ms | 正常(Normal) 76.8ms | 正常(Normal) 73.5ms | 正常(Normal) 2.0ms |
| m103-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 138.1ms | 正常(Normal) 58.4ms | 正常(Normal) 65.5ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| m104 (2015/08/24上線) (2020/11/24更新) m104.nthu.edu.tw | m104-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 153.5ms | 正常(Normal) 72.4ms | 正常(Normal) 57.2ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| m104-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 127.5ms | 正常(Normal) 91.0ms | 正常(Normal) 277.3ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m105 (2016/08/25上線) (2021/01/19更新) m105.nthu.edu.tw | m105-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.5ms | 正常(Normal) 69.9ms | 正常(Normal) 72.9ms | 正常(Normal) 17.5ms |
| m105-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 153.1ms | 正常(Normal) 67.5ms | 正常(Normal) 65.5ms | 正常(Normal) 1.7ms | |
| m106 (2017/03/23上線) m106.nthu.edu.tw | m106-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 198.0ms | 正常(Normal) 67.2ms | 正常(Normal) 53.5ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| m106-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 147.3ms | 正常(Normal) 92.1ms | 正常(Normal) 48.5ms | 正常(Normal) 18.7ms | |
| m107 (2018/07/30上線) m107.nthu.edu.tw | m107-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 122.3ms | 正常(Normal) 68.8ms | 正常(Normal) 76.0ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m107-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 129.7ms | 正常(Normal) 73.8ms | 正常(Normal) 63.6ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
| m108 2019/05/23測試中 (2019/06/19上線) m108.nthu.edu.tw | m108-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 100.4ms | 正常(Normal) 56.8ms | 正常(Normal) 53.2ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m108-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 104.8ms | 正常(Normal) 47.3ms | 正常(Normal) 52.9ms | 正常(Normal) 2.5ms | |
| m109 2020/06/08測試中 (2020/06/19上線) m109.nthu.edu.tw | m109-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 117.8ms | 正常(Normal) 77.7ms | 正常(Normal) 80.4ms | 正常(Normal) 2.0ms |
| m109-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 105.2ms | 正常(Normal) 66.5ms | 正常(Normal) 70.8ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m110 m110.nthu.edu.tw | m110-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 120.8ms | 正常(Normal) 76.9ms | 正常(Normal) 66.5ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m110-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 83.8ms | 正常(Normal) 79.1ms | 正常(Normal) 71.4ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m111 m111.nthu.edu.tw | m111-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.9ms | 正常(Normal) 70.6ms | 正常(Normal) 100.8ms | 正常(Normal) 2.0ms |
| m111-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.4ms | 正常(Normal) 104.7ms | 正常(Normal) 67.3ms | 正常(Normal) 15.7ms | |
| m112 m112.nthu.edu.tw | m112-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 111.4ms | 正常(Normal) 61.2ms | 正常(Normal) 79.9ms | 正常(Normal) 8.9ms |
| m112-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 110.3ms | 正常(Normal) 79.9ms | 正常(Normal) 68.0ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m113 m113.nthu.edu.tw | m113-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 106.4ms | 正常(Normal) 57.7ms | 正常(Normal) 235.9ms | 正常(Normal) 9.1ms |
| m113-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 145.2ms | 正常(Normal) 62.2ms | 正常(Normal) 50.4ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
| m114 m114.nthu.edu.tw | m114-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 21.3ms | 正常(Normal) 23.4ms | 正常(Normal) 36.2ms | 正常(Normal) 3.1ms |
| m114-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 33.9ms | 正常(Normal) 39.4ms | 正常(Normal) 28.0ms | 正常(Normal) 27.9ms |
| 信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| my (2015/02/03更新) (2020/09/05更新) my.nthu.edu.tw | my-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 218.1ms | 正常(Normal) 61.6ms | 正常(Normal) 129.4ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| my-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 141.8ms | 正常(Normal) 72.6ms | 正常(Normal) 101.4ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| my-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 106.0ms | 正常(Normal) 58.3ms | 正常(Normal) 52.6ms | 正常(Normal) 2.6ms | |
| my-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 114.7ms | 正常(Normal) 64.9ms | 正常(Normal) 64.2ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| my-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 357.2ms | 正常(Normal) 54.3ms | 正常(Normal) 335.4ms | 正常(Normal) 6.9ms | |
| mx (2015/10/01更新) (2020/07/04更新) mx.nthu.edu.tw | mx-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 114.3ms | 正常(Normal) 54.7ms | 正常(Normal) 54.1ms | 正常(Normal) 1.8ms |
| mx-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 12.3s | 正常(Normal) 58.5ms | 正常(Normal) 737.8ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
| mx-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 12.9s | 正常(Normal) 58.9ms | 正常(Normal) 53.7ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| mx-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 10.7s | 正常(Normal) 89.5ms | 正常(Normal) 52.1ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
| mx-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 92.3ms | 正常(Normal) 94.5ms | 正常(Normal) 62.9ms | 正常(Normal) 2.5ms | |
| cc (2014/06/03更新) (2019/03/27更新) cc.nthu.edu.tw | cc-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 106.2ms | 正常(Normal) 73.6ms | 正常(Normal) 52.9ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| cc-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 114.2ms | 正常(Normal) 61.2ms | 正常(Normal) 44.8ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| ust (2017/05/10更新) ust.edu.tw | ust-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 11.5ms | 正常(Normal) 19.1ms | 正常(Normal) 16.6ms | 正常(Normal) 3.1ms |
| ust-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 10.5ms | 正常(Normal) 10.9ms | 正常(Normal) 15.7ms | 正常(Normal) 2.2ms |
SMTP 寄信服務
- SMTP 外寄服務: smtp.net.nthu.edu.tw
- smtp1(140.114.63.51) 正常(Normal) 3.3ms
- smtp2(140.114.63.52) 正常(Normal) 3.7ms
- smtp3(140.114.63.53) 正常(Normal) 2.9ms
- SMTP Auth 驗證寄信服務: smtpauth.net.nthu.edu.tw
- smtpauth1(140.114.63.91) 正常(Normal) 28.7ms
- smtpauth2(120.127.175.92) 正常(Normal) 273.9ms
Web Proxy 服務
-
- 140.114.63.4 正常(Normal) 14.3ms
- 140.114.63.5 正常(Normal) 13.4ms
- 140.114.63.6 正常(Normal) 9.4ms
DNS 服務
(Caching) Recursive DNS
| 主機名稱 | DNS |
|---|---|
| 140.114.63.1 | 正常(Normal) 47.1ms |
| 140.114.64.1 | 正常(Normal) 39.6ms |
Authoritative DNS
| 主機名稱 | DNS |
|---|---|
| dns1 140.114.64.10 | 正常(Normal) 21.4ms |
| dns2 140.114.63.10 | 正常(Normal) 37.6ms |
| dns3 140.114.63.20 | 正常(Normal) 31.3ms |
| ddns1 140.114.63.50 | 正常(Normal) 40.7ms |
| ddns2 140.114.64.20 | 正常(Normal) 40.7ms |
NTP 服務
| 主機名稱 | NTP |
|---|---|
| 140.114.63.1 | 正常(Normal) 15.7ms |
| 140.114.64.1 | 正常(Normal) 2.0ms |
網路狀態即時檢測
校園網路
- IP/網路狀態查詢 (使用說明)




