不當網路資訊
今日網路威脅情報
不當網路資訊處理回報
凡涉及疑似侵權或對校園主幹進行網路攻擊之電腦,本中心依本校校園網路使用規範與不當網路資訊處理辦法於校園主幹網路阻斷該電腦IP之連線。
請被阻斷網路 IP (或網段) 的電腦管理者 (或單位網路管理者) 於排除問題後,向計算機與通訊中心提出解除申請作業(請先參閱 處理回報流程圖)。
- 「宿舍區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2005 年 4 月 8 日起實施)
- 「行政教學區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2007 年 6 月 22 日起實施)
- 進行「網路回報」作業(須有中心 mx、oz、my 或 m系列 的電子郵件信箱帳號)
- 為維護校園網路設備的穩定運作,系統執行自動阻斷解除的作業時間為每週週一至週日的 00:00、04:00、08:00、12:00、16:00 與 20:00 整點。不便之處,敬請見諒。
- 紙本申請單和電子郵件回報,將於承辦人收到後三個工作天內進行解除網路阻斷作業。
- 被阻斷網路次數之累計,於每年 2 月 1 日與 9 月 1 日重新計算。
阻斷 IP 列表
檔案更新時間:Fri Sep 22 15:28:43 2023
序號 | 阻斷時間 | IP / Network | 管理單位 | 類型說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/02/05 08:57:27 | 140.114.12.5 | 材料系 | TACERT | |
2 | 2022/01/26 13:34:10 | 140.114.12.49 | 材料系 | TACERT | |
3 | 2016/11/23 03:40:26 | 140.114.12.63 | 材料系 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
4 | 2016/11/24 05:10:33 | 140.114.12.65 | 材料系 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
5 | 2021/09/22 10:23:24 | 140.114.12.90 | 材料系 | TACERT | |
6 | 2022/12/15 11:41:01 | 140.114.12.181 | 材料系 | OTHERS | |
7 | 2018/01/04 08:53:29 | 140.114.12.225 | 材料系 | TACERT | |
8 | 2023/04/06 10:57:30 | 140.114.12.246 | 材料系 | OTHERS | |
9 | 2022/11/04 10:33:52 | 140.114.12.253 | 材料系 | OTHERS | |
10 | 2021/06/15 08:21:16 | 140.114.14.37 | 積體電路設計技術研發中心 | TACERT | |
11 | 2020/03/30 08:52:54 | 140.114.14.137 | 積體電路設計技術研發中心 | MAIL-SPAM | |
12 | 2019/02/21 13:55:52 | 140.114.14.192 | 積體電路設計技術研發中心 | TACERT | |
13 | 2023/01/20 12:02:14 | 140.114.15.80 | 電機系 | TACERT | |
14 | 2023/09/04 15:10:11 | 140.114.17.55 | 材料系 | Audit | |
15 | 2016/11/22 02:00:21 | 140.114.17.60 | 材料系 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
16 | 2022/08/01 10:26:08 | 140.114.17.73 | 材料系 | OTHERS | |
17 | 2016/09/09 16:44:30 | 140.114.17.97 | 材料系 | MAIL-SPAM | |
18 | 2023/09/04 15:11:06 | 140.114.17.101 | 材料系 | Audit | |
19 | 2023/05/17 11:02:05 | 140.114.17.130 | 材料系 | TACERT | |
20 | 2019/05/22 09:10:18 | 140.114.17.191 | 材料系 | OTHERS | |
21 | 2018/08/22 09:03:10 | 140.114.17.217 | 材料系 | TACERT | |
22 | 2019/12/20 09:06:05 | 140.114.18.18 | 材料系 | TACERT | |
23 | 2022/04/26 09:22:31 | 140.114.18.40 | 材料系 | TACERT | |
24 | 2020/09/17 07:47:02 | 140.114.18.53 | 材料系 | TACERT | |
25 | 2023/09/08 16:20:53 | 140.114.18.94 | 材料系 | Audit | |
26 | 2021/09/22 10:22:28 | 140.114.18.133 | 材料系 | TACERT | |
27 | 2020/01/02 16:21:07 | 140.114.19.34 | 電機系 | TACERT | |
28 | 2023/08/24 15:27:26 | 140.114.19.104 | 電機系 | Audit | |
29 | 2019/06/24 08:45:34 | 140.114.20.80 | 電機系 | TACERT | |
30 | 2020/11/18 13:40:40 | 140.114.20.87 | 電機系 | TACERT | |
31 | 2021/04/01 13:50:52 | 140.114.20.89 | 電機系 | TACERT | |
32 | 2019/08/02 08:26:58 | 140.114.23.25 | 電機系 | TACERT | |
33 | 2021/08/23 09:34:17 | 140.114.25.117 | 電機系 | TACERT | |
34 | 2021/10/04 13:53:03 | 140.114.26.20 | 電機系 | TACERT | |
35 | 2020/04/28 08:57:53 | 140.114.26.148 | 電機系 | TACERT | |
36 | 2022/12/23 12:15:17 | 140.114.26.208 | 電機系 | TACERT | |
37 | 2019/11/11 09:19:36 | 140.114.28.170 | 電機系 | TACERT | |
38 | 2020/07/05 12:30:10 | 140.114.46.1 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
39 | 2020/07/05 12:30:14 | 140.114.46.4 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
40 | 2023/09/14 13:48:31 | 140.114.46.8 | 化工系 | Audit | |
41 | 2020/11/17 17:10:25 | 140.114.46.24 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
42 | 2021/04/06 11:02:49 | 140.114.46.42 | 化工系 | TACERT | |
43 | 2021/09/22 13:58:23 | 140.114.46.48 | 化工系 | TACERT | |
44 | 2021/11/04 13:33:37 | 140.114.46.128 | 化工系 | TACERT | |
45 | 2020/02/12 00:18:22 | 140.114.46.159 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
46 | 2021/03/06 17:20:37 | 140.114.46.201 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
47 | 2023/05/29 10:30:57 | 140.114.47.17 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
48 | 2020/07/24 13:00:20 | 140.114.47.24 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
49 | 2020/02/12 00:20:00 | 140.114.47.39 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
50 | 2020/09/30 18:30:10 | 140.114.47.40 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
51 | 2020/02/12 00:17:45 | 140.114.47.190 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
52 | 2019/09/10 09:05:43 | 140.114.50.11 | 奈微與材料科學中心 | TACERT | |
53 | 2020/02/25 15:30:30 | 140.114.50.71 | 奈微與材料科學中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
54 | 2017/12/13 14:11:25 | 140.114.50.77 | 奈微與材料科學中心 | MAIL-SPAM | |
55 | 2017/12/13 14:11:58 | 140.114.50.175 | 奈微與材料科學中心 | IP-SCAN-UDP-137 | |
56 | 2020/02/18 04:01:03 | 140.114.50.254 | 奈微與材料科學中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
57 | 2020/09/11 08:36:48 | 140.114.51.65 | 材料系 | TACERT | |
58 | 2023/09/04 15:18:55 | 140.114.51.102 | 材料系 | Audit | |
59 | 2016/09/08 19:50:43 | 140.114.51.135 | 材料系 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
60 | 2017/11/24 09:13:33 | 140.114.56.34 | 動機系 | TACERT | |
61 | 2021/06/15 08:22:12 | 140.114.56.105 | 動機系 | TACERT | |
62 | 2023/05/09 10:24:59 | 140.114.56.204 | 動機系 | OTHERS | |
63 | 2023/05/09 10:25:26 | 140.114.56.236 | 動機系 | OTHERS | |
64 | 2023/05/09 10:24:03 | 140.114.56.237 | 動機系 | OTHERS | |
65 | 2023/05/09 10:23:37 | 140.114.56.247 | 動機系 | OTHERS | |
66 | 2017/10/05 08:46:59 | 140.114.58.46 | 動機系 | TACERT | |
67 | 2017/10/18 08:23:21 | 140.114.58.68 | 動機系 | TACERT | |
68 | 2022/06/13 08:43:53 | 140.114.58.93 | 動機系 | TACERT | |
69 | 2020/11/16 09:40:14 | 140.114.58.109 | 動機系 | TACERT | |
70 | 2023/08/23 10:20:32 | 140.114.58.155 | 動機系 | OTHERS | |
71 | 2018/11/05 10:43:13 | 140.114.58.176 | 動機系 | TACERT | |
72 | 2018/09/04 14:38:45 | 140.114.59.154 | 動機系 | TACERT | |
73 | 2023/08/22 07:47:36 | 140.114.75.169 | 資工系 | OTHERS | |
74 | 2023/07/25 09:01:26 | 140.114.78.32 | 資工系 | TACERT | |
75 | 2023/07/07 08:51:58 | 140.114.78.220 | 資工系 | OTHERS | |
76 | 2023/09/21 14:00:00 | 140.114.78.240 | 資工系 | OTHERS | |
77 | 2023/09/18 09:29:40 | 140.114.82.11 | 物理系 | TACERT | 1 |
78 | 2019/09/04 14:45:00 | 140.114.84.163 | 通訊所 | TACERT | |
79 | 2022/12/07 09:49:09 | 140.114.85.117 | 資工系 | OTHERS | |
80 | 2023/04/06 15:04:19 | 140.114.91.195 | 資工系 | OTHERS | |
81 | 2023/09/04 15:20:44 | 140.114.96.7 | 生科系 | Audit | |
82 | 2022/11/29 03:39:58 | 140.114.97.126 | 生科系 | OPEN-NTP-SERVER | |
83 | 2022/09/30 11:17:26 | 140.114.97.155 | 生科系 | OTHERS | |
84 | 2020/11/27 08:35:59 | 140.114.97.200 | 生科系 | TACERT | |
85 | 2019/03/04 14:00:40 | 140.114.98.94 | 生科系 | TACERT | |
86 | 2021/03/17 09:42:46 | 140.114.102.1 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
87 | 2022/12/22 09:34:11 | 140.114.102.27 | 同位素組,反應器組 | OTHERS | |
88 | 2021/03/17 09:53:42 | 140.114.102.32 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
89 | 2023/09/04 15:21:10 | 140.114.102.53 | 同位素組,反應器組 | Audit | |
90 | 2023/09/15 17:20:53 | 140.114.102.162 | 同位素組,反應器組 | OPEN-SNMP-SERVER | |
91 | 2023/08/25 10:21:09 | 140.114.102.166 | 同位素組,反應器組 | OPEN-SNMP-SERVER | |
92 | 2023/09/22 10:16:16 | 140.114.102.222 | 同位素組,反應器組 | Audit | |
93 | 2020/02/24 15:43:05 | 140.114.103.30 | 加速器館 | TACERT | |
94 | 2020/05/18 23:30:22 | 140.114.103.66 | 加速器館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
95 | 2017/12/29 09:33:03 | 140.114.103.87 | 加速器館 | OTHERS | |
96 | 2021/09/14 09:29:57 | 140.114.126.3 | 奈米工程與微系統研究所 | TACERT | |
97 | 2022/05/25 15:20:02 | 140.114.126.190 | 奈米工程與微系統研究所 | OPEN-SNMP-SERVER | |
98 | 2020/06/24 00:14:59 | 140.114.129.73 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
99 | 2020/02/26 13:30:24 | 140.114.129.79 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
100 | 2021/03/18 21:40:53 | 140.114.129.131 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
101 | 2020/07/05 15:50:21 | 140.114.129.133 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
102 | 2020/02/15 12:50:25 | 140.114.129.174 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
103 | 2021/02/05 07:00:36 | 140.114.129.202 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
104 | 2023/09/20 16:08:42 | 140.114.132.100 | 半導體研究學院 | Audit | |
105 | 2022/12/15 11:32:27 | 140.114.147.69 | 事務組-學資中心 | OTHERS | |
106 | 2022/12/15 11:38:47 | 140.114.147.70 | 事務組-學資中心 | OTHERS | |
107 | 2023/08/24 15:29:12 | 140.114.147.73 | 事務組-學資中心 | Audit | |
108 | 2022/05/25 18:36:30 | 140.114.147.74 | 事務組-學資中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
109 | 2023/09/21 15:35:26 | 140.114.147.120 | 事務組-學資中心 | OPEN-NTP-SERVER | 1 |
110 | 2023/05/25 11:33:25 | 140.114.179.24 | 光電中心-高能光電實驗館 | TACERT | |
111 | 2023/08/14 10:16:07 | 140.114.179.41 | 光電中心-高能光電實驗館 | OTHERS | |
112 | 2015/04/27 09:33:37 | 140.114.179.66 | 光電中心-高能光電實驗館 | TACERT | |
113 | 2017/01/19 08:26:01 | 140.114.179.120 | 光電中心-高能光電實驗館 | TACERT | |
114 | 2022/07/29 16:18:46 | 140.114.179.144 | 光電中心-高能光電實驗館 | OTHERS | |
115 | 2018/10/01 09:01:08 | 140.114.179.201 | 光電中心-高能光電實驗館 | TACERT | |
116 | 2020/12/07 12:40:16 | 140.114.179.249 | 光電中心-高能光電實驗館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
117 | 2022/01/25 11:20:54 | 140.114.179.252 | 光電中心-高能光電實驗館 | OTHERS | |
118 | 2022/09/14 14:10:51 | 140.114.182.25 | 藝術文化總中心(原藝術中心) | OPEN-SNMP-SERVER | |
119 | 2019/06/25 09:29:08 | 140.114.182.27 | 藝術文化總中心(原藝術中心) | OTHERS | |
120 | 2023/01/11 14:40:48 | 140.114.182.163 | 教務處-綜合二館1、2、6樓 | OPEN-SNMP-SERVER | |
121 | 2023/06/01 16:50:58 | 140.114.182.164 | 教務處-綜合二館1、2、6樓 | OPEN-SNMP-SERVER | |
122 | 2015/03/09 14:17:05 | 140.114.185.22 | 駐警隊 | TACERT | |
123 | 2018/01/18 10:40:23 | 140.114.185.41 | 駐警隊 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
124 | 2017/08/01 09:36:29 | 140.114.185.70 | 駐警隊 | TACERT | |
125 | 2018/07/27 09:50:35 | 140.114.185.83 | 駐警隊 | TACERT | |
126 | 2018/01/17 09:00:17 | 140.114.185.155 | 駐警隊 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
127 | 2018/01/16 21:20:32 | 140.114.185.185 | 駐警隊 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
128 | 2018/01/15 17:30:40 | 140.114.185.201 | 駐警隊 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
129 | 2018/12/11 15:36:39 | 140.114.186.12 | 課指組-活動中心 | TACERT | |
130 | 2020/07/04 17:30:23 | 140.114.186.14 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
131 | 2019/03/14 09:04:08 | 140.114.186.66 | 課指組-活動中心 | TACERT | |
132 | 2019/09/09 08:59:38 | 140.114.186.82 | 課指組-活動中心 | TACERT | |
133 | 2021/09/29 07:00:28 | 140.114.186.241 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
134 | 2020/03/03 16:10:14 | 140.114.186.243 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
135 | 2020/02/12 00:17:52 | 140.114.186.250 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
136 | 2020/02/12 00:17:11 | 140.114.186.251 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
137 | 2020/02/12 00:17:48 | 140.114.186.252 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
138 | 2020/02/12 00:17:19 | 140.114.187.30 | 課指組-湖邊社團大禮堂 | OPEN-SNMP-SERVER | |
139 | 2022/07/01 10:04:13 | 140.114.187.37 | 課指組-湖邊社團大禮堂 | TACERT | |
140 | 2019/08/29 14:37:35 | 140.114.188.31 | 課指組-水木生活中心 | TACERT | |
141 | 2020/10/16 02:10:21 | 140.114.188.34 | 課指組-水木生活中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
142 | 2023/09/08 15:05:14 | 140.114.188.40 | 課指組-水木生活中心 | Audit | |
143 | 2023/09/06 10:16:38 | 140.114.188.81 | 計通中心-水木生活中心 | Audit | |
144 | 2022/11/30 18:20:51 | 140.114.188.165 | 課指組-水木生活中心 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
145 | 2022/12/15 11:40:05 | 140.114.189.14 | 秘書處-名人堂 | OTHERS | |
146 | 2023/04/26 09:44:29 | 140.114.189.16 | 秘書處-名人堂 | OTHERS | |
147 | 2023/04/26 09:44:53 | 140.114.189.17 | 秘書處-名人堂 | OTHERS | |
148 | 2023/04/26 09:45:16 | 140.114.189.19 | 秘書處-名人堂 | OTHERS | |
149 | 2022/11/09 09:01:08 | 140.114.190.57 | 經營管理組-清華會館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
150 | 2023/08/31 12:01:13 | 140.114.203.230 | 學生宿舍 | OPEN-SNMP-SERVER | |
151 | 2023/09/21 14:32:01 | 140.114.204.202 | 學生宿舍 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
152 | 2023/09/19 21:00:48 | 140.114.215.9 | 學生宿舍 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
153 | 2023/09/11 09:11:06 | 140.114.227.127 | 學生宿舍 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
總計 153 部 紅底色表已逾 30 天,黃底色表逾 7 天 |