不當網路資訊
今日網路威脅情報
不當網路資訊處理回報
凡涉及疑似侵權或對校園主幹進行網路攻擊之電腦,本中心依本校校園網路使用規範與不當網路資訊處理辦法於校園主幹網路阻斷該電腦IP之連線。
請被阻斷網路 IP (或網段) 的電腦管理者 (或單位網路管理者) 於排除問題後,向計算機與通訊中心提出解除申請作業(請先參閱 處理回報流程圖)。
- 「宿舍區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2005 年 4 月 8 日起實施)
- 「行政教學區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2007 年 6 月 22 日起實施)
- 進行「網路回報」作業(須有中心 mx、oz、my 或 m系列 的電子郵件信箱帳號)
- 為維護校園網路設備的穩定運作,系統執行自動阻斷解除的作業時間為每週週一至週日的 00:00、04:00、08:00、12:00、16:00 與 20:00 整點。不便之處,敬請見諒。
- 紙本申請單和電子郵件回報,將於承辦人收到後三個工作天內進行解除網路阻斷作業。
- 被阻斷網路次數之累計,於每年 2 月 1 日與 9 月 1 日重新計算。
阻斷 IP 列表
檔案更新時間:Sun Nov 10 00:28:17 2024
序號 | 阻斷時間 | IP / Network | 管理單位 | 類型說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/08/22 10:01:02 | 140.114.12.11 | 材料系 | OTHERS | |
2 | 2024/05/28 14:10:02 | 140.114.47.17 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
3 | 2019/09/10 09:05:43 | 140.114.50.11 | 奈微與材料科學中心 | TACERT | |
4 | 2017/12/13 14:11:25 | 140.114.50.77 | 奈微與材料科學中心 | MAIL-SPAM | |
5 | 2017/12/13 14:11:58 | 140.114.50.175 | 奈微與材料科學中心 | IP-SCAN-UDP-137 | |
6 | 2024/11/04 10:05:02 | 140.114.78.101 | 資工系 | TACERT | |
7 | 2024/07/16 10:49:02 | 140.114.102.50 | 同位素組,反應器組 | OTHERS | |
8 | 2024/09/12 10:03:02 | 140.114.102.54 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
9 | 2024/06/25 09:31:02 | 140.114.184.30 | 體育館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
10 | 2024/06/04 14:15:02 | 140.114.184.67 | 體育館 | OTHERS | |
11 | 2020/02/12 00:17:19 | 140.114.187.30 | 課指組-湖邊社團大禮堂 | OPEN-SNMP-SERVER | |
12 | 2022/07/01 10:04:13 | 140.114.187.37 | 課指組-湖邊社團大禮堂 | TACERT | |
13 | 2023/09/08 15:05:14 | 140.114.188.40 | 課指組-水木生活中心 | Audit | |
14 | 2024/10/17 10:20:02 | 140.114.194.138 | 學生宿舍 | TACERT | |
15 | 2024/09/20 12:09:02 | 140.114.197.201 | 學生宿舍 | OTHERS | |
總計 15 部 紅底色表已逾 30 天,黃底色表逾 7 天 |