不當網路資訊
今日網路威脅情報
不當網路資訊處理回報
凡涉及疑似侵權或對校園主幹進行網路攻擊之電腦,本中心依本校校園網路使用規範與不當網路資訊處理辦法於校園主幹網路阻斷該電腦IP之連線。
請被阻斷網路 IP (或網段) 的電腦管理者 (或單位網路管理者) 於排除問題後,向計算機與通訊中心提出解除申請作業(請先參閱 處理回報流程圖)。
- 「宿舍區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2005 年 4 月 8 日起實施)
- 「行政教學區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2007 年 6 月 22 日起實施)
- 進行「網路回報」作業(須有中心 mx、oz、my 或 m系列 的電子郵件信箱帳號)
- 為維護校園網路設備的穩定運作,系統執行自動阻斷解除的作業時間為每週週一至週日的 00:00、04:00、08:00、12:00、16:00 與 20:00 整點。不便之處,敬請見諒。
- 紙本申請單和電子郵件回報,將於承辦人收到後三個工作天內進行解除網路阻斷作業。
- 被阻斷網路次數之累計,於每年 2 月 1 日與 9 月 1 日重新計算。
阻斷 IP 列表
檔案更新時間:Sat Mar 06 20:32:47 2021
序號 | 阻斷時間 | IP / Network | 管理單位 | 類型說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/02/05 08:57:27 | 140.114.12.5 | 材料系 | TACERT | |
2 | 2016/11/23 03:40:26 | 140.114.12.63 | 材料系 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
3 | 2016/11/24 05:10:33 | 140.114.12.65 | 材料系 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
4 | 2018/01/04 08:53:29 | 140.114.12.225 | 材料系 | TACERT | |
5 | 2020/03/30 08:52:54 | 140.114.14.137 | 積體電路中心 | MAIL-SPAM | |
6 | 2019/02/21 13:55:52 | 140.114.14.192 | 積體電路中心 | TACERT | |
7 | 2016/11/22 02:00:21 | 140.114.17.60 | 材料系 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
8 | 2016/09/09 16:44:30 | 140.114.17.97 | 材料系 | MAIL-SPAM | |
9 | 2019/05/22 09:10:18 | 140.114.17.191 | 材料系 | OTHERS | |
10 | 2018/08/22 09:03:10 | 140.114.17.217 | 材料系 | TACERT | |
11 | 2019/12/20 09:06:05 | 140.114.18.18 | 材料系 | TACERT | |
12 | 2020/09/17 07:47:02 | 140.114.18.53 | 材料系 | TACERT | |
13 | 2020/01/02 16:21:07 | 140.114.19.34 | 電機系 | TACERT | |
14 | 2019/12/24 12:36:35 | 140.114.19.105 | 電機系 | TACERT | |
15 | 2019/06/24 08:45:34 | 140.114.20.80 | 電機系 | TACERT | |
16 | 2020/11/18 13:40:40 | 140.114.20.87 | 電機系 | TACERT | |
17 | 2021/03/04 17:15:11 | 140.114.21.201 | 電機系 | TACERT | |
18 | 2019/08/02 08:26:58 | 140.114.23.25 | 電機系 | TACERT | |
19 | 2020/12/31 11:09:42 | 140.114.24.124 | 電機系 | TACERT | |
20 | 2020/04/28 08:57:53 | 140.114.26.148 | 電機系 | TACERT | |
21 | 2019/12/09 11:35:25 | 140.114.26.151 | 電機系 | TACERT | |
22 | 2019/11/11 09:19:36 | 140.114.28.170 | 電機系 | TACERT | |
23 | 2021/02/19 03:40:36 | 140.114.36.6 | 統計所 | OPEN-SNMP-SERVER | |
24 | 2021/01/19 09:00:55 | 140.114.36.169 | 統計所 | TACERT | |
25 | 2020/02/21 12:00:15 | 140.114.41.3 | 清華學院-綜二館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
26 | 2020/07/24 21:10:30 | 140.114.41.19 | 清華學院-綜二館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
27 | 2020/07/13 08:45:33 | 140.114.41.65 | 清華學院-綜二館 | TACERT | |
28 | 2016/12/25 10:30:40 | 140.114.42.4 | 就輔組 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
29 | 2020/09/03 08:59:14 | 140.114.42.51 | 就輔組 | OPEN-NTP-SERVER | |
30 | 2017/09/21 12:30:23 | 140.114.42.67 | 就輔組 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
31 | 2020/07/05 12:30:10 | 140.114.46.1 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
32 | 2020/07/05 12:30:14 | 140.114.46.4 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
33 | 2020/11/17 17:10:25 | 140.114.46.24 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
34 | 2020/03/12 09:23:06 | 140.114.46.114 | 化工系 | TACERT | |
35 | 2020/02/12 00:18:22 | 140.114.46.159 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
36 | 2021/03/06 17:20:37 | 140.114.46.201 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
37 | 2020/07/24 13:00:20 | 140.114.47.24 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
38 | 2020/02/12 00:20:00 | 140.114.47.39 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
39 | 2020/09/30 18:30:10 | 140.114.47.40 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
40 | 2020/02/12 00:17:45 | 140.114.47.190 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
41 | 2020/06/03 12:00:41 | 140.114.48.93 | 行政大樓 | OPEN-SNMP-SERVER | |
42 | 2020/12/18 14:00:27 | 140.114.49.15 | 行政大樓 | OPEN-SNMP-SERVER | |
43 | 2020/03/31 11:00:18 | 140.114.49.116 | 行政大樓 | OPEN-SNMP-SERVER | |
44 | 2020/06/11 16:10:08 | 140.114.49.148 | 行政大樓 | OPEN-SNMP-SERVER | |
45 | 2017/12/29 09:31:11 | 140.114.49.192 | 行政大樓 | OTHERS | |
46 | 2020/07/22 16:50:11 | 140.114.49.196 | 行政大樓 | OPEN-SNMP-SERVER | |
47 | 2020/11/24 01:10:34 | 140.114.49.206 | 行政大樓 | OPEN-SNMP-SERVER | |
48 | 2019/09/10 09:05:43 | 140.114.50.11 | 材料中心 | TACERT | |
49 | 2020/02/25 15:30:30 | 140.114.50.71 | 材料中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
50 | 2017/12/13 14:11:25 | 140.114.50.77 | 材料中心 | MAIL-SPAM | |
51 | 2017/12/13 14:11:58 | 140.114.50.175 | 材料中心 | IP-SCAN-UDP-137 | |
52 | 2020/02/18 04:01:03 | 140.114.50.254 | 材料中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
53 | 2020/09/11 08:36:48 | 140.114.51.65 | 材料系 | TACERT | |
54 | 2016/09/08 19:50:43 | 140.114.51.135 | 材料系 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
55 | 2017/11/24 09:13:33 | 140.114.56.34 | 動機系 | TACERT | |
56 | 2020/10/15 06:45:15 | 140.114.57.16 | 動機系 | TACERT | |
57 | 2019/07/26 11:21:46 | 140.114.57.216 | 動機系 | TACERT | |
58 | 2017/10/05 08:46:59 | 140.114.58.46 | 動機系 | TACERT | |
59 | 2017/10/18 08:23:21 | 140.114.58.68 | 動機系 | TACERT | |
60 | 2020/11/16 09:40:14 | 140.114.58.109 | 動機系 | TACERT | |
61 | 2019/07/29 12:54:26 | 140.114.58.148 | 動機系 | TACERT | |
62 | 2018/11/05 10:43:13 | 140.114.58.176 | 動機系 | TACERT | |
63 | 2019/12/30 11:37:27 | 140.114.58.234 | 動機系 | OTHERS | |
64 | 2018/09/04 14:38:45 | 140.114.59.154 | 動機系 | TACERT | |
65 | 2019/05/08 16:36:30 | 140.114.59.205 | 動機系 | TACERT | |
66 | 2020/11/20 09:30:34 | 140.114.66.235 | 學習科組-電腦教室 | OPEN-SNMP-SERVER | |
67 | 2020/09/29 12:36:40 | 140.114.71.169 | 資工系 | OTHERS | |
68 | 2021/02/17 07:50:56 | 140.114.75.193 | 資工系 | TACERT | |
69 | 2021/03/02 23:21:05 | 140.114.78.72 | 資工系 | OPEN-NTP-SERVER | |
70 | 2019/09/04 14:45:00 | 140.114.84.163 | 通訊所 | TACERT | |
71 | 2021/02/03 09:30:47 | 140.114.85.201 | 資工系 | TACERT | |
72 | 2020/03/03 14:19:38 | 140.114.88.84 | 資工系 | TACERT | |
73 | 2021/02/26 09:13:34 | 140.114.88.152 | 資工系 | TACERT | |
74 | 2020/12/22 08:40:00 | 140.114.91.236 | 資工系 | TACERT | |
75 | 2020/11/25 11:01:00 | 140.114.93.1 | 電子所 | OTHERS | |
76 | 2020/03/02 10:27:28 | 140.114.97.137 | 生科系 | TACERT | |
77 | 2018/01/05 14:27:06 | 140.114.97.161 | 生科系 | TACERT | |
78 | 2018/01/04 10:51:55 | 140.114.97.163 | 生科系 | TACERT | |
79 | 2017/08/02 10:37:34 | 140.114.97.164 | 生科系 | TACERT | |
80 | 2018/01/05 11:50:58 | 140.114.97.165 | 生科系 | TACERT | |
81 | 2015/01/23 14:30:56 | 140.114.97.171 | 生科系 | TACERT | |
82 | 2020/11/27 08:35:59 | 140.114.97.200 | 生科系 | TACERT | |
83 | 2019/03/04 14:00:40 | 140.114.98.94 | 生科系 | TACERT | |
84 | 2020/02/24 15:43:05 | 140.114.103.30 | 加速器館 | TACERT | |
85 | 2020/05/18 23:30:22 | 140.114.103.66 | 加速器館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
86 | 2017/12/29 09:33:03 | 140.114.103.87 | 加速器館 | OTHERS | |
87 | 2020/02/25 01:50:15 | 140.114.126.193 | 奈微所 | OPEN-SNMP-SERVER | |
88 | 2020/06/24 00:14:59 | 140.114.129.73 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
89 | 2020/02/26 13:30:24 | 140.114.129.79 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
90 | 2020/07/05 15:50:21 | 140.114.129.133 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
91 | 2020/02/15 12:50:25 | 140.114.129.174 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
92 | 2021/02/05 07:00:36 | 140.114.129.202 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
93 | 2020/11/24 01:00:29 | 140.114.147.74 | 學習科技組,事務組,課務組 | OPEN-SNMP-SERVER | |
94 | 2020/04/27 16:00:31 | 140.114.147.79 | 學習科技組,事務組,課務組 | OPEN-SNMP-SERVER | |
95 | 2015/04/27 09:33:37 | 140.114.179.66 | 光電中心-高能光電實驗館 | TACERT | |
96 | 2017/01/19 08:26:01 | 140.114.179.120 | 光電中心-高能光電實驗館 | TACERT | |
97 | 2018/10/01 09:01:08 | 140.114.179.201 | 光電中心-高能光電實驗館 | TACERT | |
98 | 2020/12/07 12:40:16 | 140.114.179.249 | 光電中心-高能光電實驗館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
99 | 2019/06/25 09:29:08 | 140.114.182.27 | 藝術中心,教務處-綜合二館1、2、6樓,事務組-綜二國際會議廳 | OTHERS | |
100 | 2020/06/20 12:50:08 | 140.114.182.163 | 藝術中心,教務處-綜合二館1、2、6樓,事務組-綜二國際會議廳 | OPEN-SNMP-SERVER | |
101 | 2015/03/09 14:17:05 | 140.114.185.22 | 駐警隊 | TACERT | |
102 | 2018/01/18 10:40:23 | 140.114.185.41 | 駐警隊 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
103 | 2017/08/01 09:36:29 | 140.114.185.70 | 駐警隊 | TACERT | |
104 | 2018/07/27 09:50:35 | 140.114.185.83 | 駐警隊 | TACERT | |
105 | 2018/01/17 09:00:17 | 140.114.185.155 | 駐警隊 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
106 | 2018/01/16 21:20:32 | 140.114.185.185 | 駐警隊 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
107 | 2018/01/15 17:30:40 | 140.114.185.201 | 駐警隊 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
108 | 2018/12/11 15:36:39 | 140.114.186.12 | 課指組-活動中心 | TACERT | |
109 | 2020/07/04 17:30:23 | 140.114.186.14 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
110 | 2019/03/14 09:04:08 | 140.114.186.66 | 課指組-活動中心 | TACERT | |
111 | 2019/09/09 08:59:38 | 140.114.186.82 | 課指組-活動中心 | TACERT | |
112 | 2020/03/03 16:10:14 | 140.114.186.243 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
113 | 2020/02/12 00:17:52 | 140.114.186.250 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
114 | 2020/02/12 00:17:11 | 140.114.186.251 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
115 | 2020/02/12 00:17:48 | 140.114.186.252 | 課指組-活動中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
116 | 2020/02/12 00:17:19 | 140.114.187.30 | 課指組-湖邊社團大禮堂 | OPEN-SNMP-SERVER | |
117 | 2020/10/15 20:00:11 | 140.114.188.25 | 課指組-水木生活中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
118 | 2020/04/13 13:00:08 | 140.114.188.28 | 課指組-水木生活中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
119 | 2019/08/29 14:37:35 | 140.114.188.31 | 課指組-水木生活中心 | TACERT | |
120 | 2020/10/16 02:10:21 | 140.114.188.34 | 課指組-水木生活中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
121 | 2017/08/02 08:33:51 | 140.114.188.103 | 課指組-水木生活中心 | TACERT | |
122 | 2020/05/18 09:00:09 | 140.114.188.147 | 課指組-水木生活中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
123 | 2021/02/01 09:07:50 | 140.114.199.56 | 學生宿舍 | TACERT | |
124 | 2021/02/02 12:50:33 | 140.114.203.230 | 學生宿舍 | OPEN-SNMP-SERVER | |
125 | 2021/02/02 09:07:05 | 140.114.205.59 | 學生宿舍 | TACERT | |
126 | 2021/02/03 13:30:38 | 140.114.227.99 | 學生宿舍 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
127 | 2021/02/21 10:30:38 | 140.114.237.218 | 學生宿舍 | OPEN-DNS-RESOLVER | |
128 | 2017/07/03 09:33:39 | 140.114.245.192 | TACERT | ||
總計 128 部 紅底色表已逾 30 天,黃底色表逾 7 天 |