服務狀態即時檢測
為讓使用者快速掌握本組提供的各項服務伺服器是否正常,特開發此一即時檢測系統方便使用者判別為伺服器端 (Server) 或使用者端 (Client) 問題。例如:無法收信時,可檢視 POP3 伺服器是否正常運作,若燈號顯示狀態正常,則可能為使用者端個人電腦的問題。
- 本網頁限本校 IP 位址瀏覽,校外用戶將無法看到狀態圖示,請使用 SSL-VPN 連線後再瀏覽本網頁。
- 每 5 分鐘進行定時檢測服務一次。
電子郵件信箱服務
- 自2014年5月20日起,我們將陸續更新所有信箱系統,各項服務至少有兩部伺服器,只要任一部正常,即可維持服務的運作(必要時,使用者可能須指定伺服器),表格中數據表示每5分鐘偵測一次該服務之回應時間。
信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
---|---|---|---|---|---|
oz (2016/02/24更新) (2018/02/06更新) oz.nthu.edu.tw | oz-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 123.7ms | 正常(Normal) 69.6ms | 正常(Normal) 64.7ms | 正常(Normal) 2.4ms |
oz-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 112.0ms | 正常(Normal) 99.5ms | 正常(Normal) 79.1ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
oz-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 108.9ms | 正常(Normal) 64.4ms | 正常(Normal) 76.9ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
oz-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 102.2ms | 正常(Normal) 68.0ms | 正常(Normal) 73.6ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
oz-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 148.6ms | 正常(Normal) 62.2ms | 正常(Normal) 80.3ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
m98 (2014/07/29更新) (2019/07/17更新) m98.nthu.edu.tw | m98-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 132.6ms | 正常(Normal) 53.9ms | 正常(Normal) 48.9ms | 正常(Normal) 1.7ms |
m98-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 103.6ms | 正常(Normal) 54.6ms | 正常(Normal) 60.2ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
m99 (2014/10/14更新) (2019/08/20更新) m99.nthu.edu.tw | m99-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 94.1ms | 正常(Normal) 46.3ms | 正常(Normal) 55.0ms | 正常(Normal) 2.8ms |
m99-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.5ms | 正常(Normal) 74.8ms | 正常(Normal) 54.8ms | 正常(Normal) 21.4ms | |
m100 (2014/11/04更新) (2019/11/19更新) m100.nthu.edu.tw | m100-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 131.8ms | 正常(Normal) 54.3ms | 正常(Normal) 60.1ms | 正常(Normal) 5.1ms |
m100-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 127.0ms | 正常(Normal) 80.6ms | 正常(Normal) 123.9ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
m101 (2014/11/11更新) (2019/11/26更新) m101.nthu.edu.tw | m101-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 110.9ms | 正常(Normal) 56.8ms | 正常(Normal) 87.2ms | 正常(Normal) 2.2ms |
m101-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 134.3ms | 正常(Normal) 72.7ms | 正常(Normal) 57.6ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
m102 (2014/11/25更新) (2020/10/20更新) m102.nthu.edu.tw | m102-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 104.0ms | 正常(Normal) 82.9ms | 正常(Normal) 65.1ms | 正常(Normal) 2.0ms |
m102-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 121.0ms | 正常(Normal) 69.9ms | 正常(Normal) 65.7ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
m103 (2014/08/20上線) (2020/11/10更新) m103.nthu.edu.tw | m103-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 114.8ms | 正常(Normal) 118.4ms | 正常(Normal) 69.9ms | 正常(Normal) 2.1ms |
m103-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 956.2ms | 正常(Normal) 79.9ms | 正常(Normal) 77.8ms | 正常(Normal) 8.0ms | |
m104 (2015/08/24上線) (2020/11/24更新) m104.nthu.edu.tw | m104-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 127.7ms | 正常(Normal) 69.1ms | 正常(Normal) 83.3ms | 正常(Normal) 2.2ms |
m104-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 131.7ms | 正常(Normal) 60.7ms | 正常(Normal) 69.2ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
m105 (2016/08/25上線) (2021/01/19更新) m105.nthu.edu.tw | m105-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 113.2ms | 正常(Normal) 71.3ms | 正常(Normal) 75.7ms | 正常(Normal) 38.3ms |
m105-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 585.1ms | 正常(Normal) 131.3ms | 正常(Normal) 75.2ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
m106 (2017/03/23上線) m106.nthu.edu.tw | m106-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 140.3ms | 正常(Normal) 65.2ms | 正常(Normal) 69.7ms | 正常(Normal) 2.2ms |
m106-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 106.3ms | 正常(Normal) 120.0ms | 正常(Normal) 69.0ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
m107 (2018/07/30上線) m107.nthu.edu.tw | m107-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 124.0ms | 正常(Normal) 69.1ms | 正常(Normal) 66.8ms | 正常(Normal) 5.0ms |
m107-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 163.0ms | 正常(Normal) 71.6ms | 正常(Normal) 62.4ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
m108 2019/05/23測試中 (2019/06/19上線) m108.nthu.edu.tw | m108-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 124.0ms | 正常(Normal) 44.5ms | 正常(Normal) 49.4ms | 正常(Normal) 2.5ms |
m108-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 122.3ms | 正常(Normal) 48.3ms | 正常(Normal) 49.4ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
m109 2020/06/08測試中 (2020/06/19上線) m109.nthu.edu.tw | m109-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 124.4ms | 正常(Normal) 89.0ms | 正常(Normal) 89.3ms | 正常(Normal) 2.1ms |
m109-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 107.8ms | 正常(Normal) 65.7ms | 正常(Normal) 60.6ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
m110 m110.nthu.edu.tw | m110-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 114.9ms | 正常(Normal) 62.7ms | 正常(Normal) 59.6ms | 正常(Normal) 2.1ms |
m110-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 157.5ms | 正常(Normal) 66.9ms | 正常(Normal) 76.2ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
m111 m111.nthu.edu.tw | m111-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 107.2ms | 正常(Normal) 68.4ms | 正常(Normal) 77.7ms | 正常(Normal) 1.9ms |
m111-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.2ms | 正常(Normal) 89.9ms | 正常(Normal) 646.0ms | 正常(Normal) 5.8ms | |
m112 m112.nthu.edu.tw | m112-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 128.5ms | 正常(Normal) 67.3ms | 正常(Normal) 55.9ms | 正常(Normal) 2.1ms |
m112-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.8ms | 正常(Normal) 74.8ms | 正常(Normal) 52.3ms | 正常(Normal) 14.4ms | |
m113 m113.nthu.edu.tw | m113-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 102.3ms | 正常(Normal) 57.0ms | 正常(Normal) 45.4ms | 正常(Normal) 2.0ms |
m113-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 112.3ms | 正常(Normal) 61.5ms | 正常(Normal) 53.0ms | 正常(Normal) 2.0ms |
信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
---|---|---|---|---|---|
my (2015/02/03更新) (2020/09/05更新) my.nthu.edu.tw | my-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 156.8ms | 正常(Normal) 63.0ms | 正常(Normal) 86.8ms | 正常(Normal) 2.0ms |
my-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 166.8ms | 正常(Normal) 60.9ms | 正常(Normal) 60.8ms | 正常(Normal) 4.5ms | |
my-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 110.2ms | 正常(Normal) 67.4ms | 正常(Normal) 48.0ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
my-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 117.7ms | 正常(Normal) 113.3ms | 正常(Normal) 62.6ms | 正常(Normal) 1.7ms | |
mx (2015/10/01更新) (2020/07/04更新) mx.nthu.edu.tw | mx-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 105.4ms | 正常(Normal) 74.1ms | 正常(Normal) 171.8ms | 正常(Normal) 2.0ms |
mx-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 3.9s | 正常(Normal) 61.5ms | 正常(Normal) 387.4ms | 正常(Normal) 5.3ms | |
mx-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 3.8s | 正常(Normal) 62.9ms | 正常(Normal) 60.4ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
mx-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 5.3s | 正常(Normal) 64.9ms | 正常(Normal) 60.2ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
mx-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 113.7ms | 正常(Normal) 60.5ms | 正常(Normal) 64.2ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
cc (2014/06/03更新) (2019/03/27更新) cc.nthu.edu.tw | cc-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 98.2ms | 正常(Normal) 81.0ms | 正常(Normal) 49.1ms | 正常(Normal) 1.8ms |
cc-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 137.0ms | 正常(Normal) 58.6ms | 正常(Normal) 46.1ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
ust (2017/05/10更新) ust.edu.tw | ust-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 11.4ms | 正常(Normal) 12.8ms | 正常(Normal) 15.2ms | 正常(Normal) 2.8ms |
ust-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 11.5ms | 正常(Normal) 10.9ms | 正常(Normal) 314.4ms | 正常(Normal) 2.2ms |
SMTP 寄信服務
- SMTP 外寄服務: smtp.net.nthu.edu.tw
- smtp1(140.114.63.51) 正常(Normal) 3.0ms
- smtp2(140.114.63.52) 正常(Normal) 2.4ms
- smtp3(140.114.63.53) 正常(Normal) 2.9ms
- SMTP Auth 驗證寄信服務: smtpauth.net.nthu.edu.tw
- smtpauth1(140.114.63.91) 正常(Normal) 16.0ms
- smtpauth2(120.127.175.92) 正常(Normal) 17.2ms
Web Proxy 服務
-
- 140.114.63.4 正常(Normal) 12.6ms
- 140.114.63.5 正常(Normal) 16.6ms
- 140.114.63.6 正常(Normal) 8.2ms
DNS 服務
(Caching) Recursive DNS
主機名稱 | DNS |
---|---|
140.114.63.1 | 正常(Normal) 52.9ms |
140.114.64.1 | 正常(Normal) 62.6ms |
Authoritative DNS
主機名稱 | DNS |
---|---|
dns1 140.114.64.10 | 正常(Normal) 22.1ms |
dns2 140.114.63.10 | 正常(Normal) 99.7ms |
dns3 140.114.63.20 | 正常(Normal) 35.2ms |
ddns1 140.114.63.50 | 正常(Normal) 45.2ms |
ddns2 140.114.64.20 | 正常(Normal) 45.2ms |
NTP 服務
主機名稱 | NTP |
---|---|
140.114.63.1 | 正常(Normal) 1.7ms |
140.114.64.1 | 正常(Normal) 1.9ms |
網路狀態即時檢測
校園網路
- IP/網路狀態查詢 (使用說明)