服務狀態即時檢測
為讓使用者快速掌握本組提供的各項服務伺服器是否正常,特開發此一即時檢測系統方便使用者判別為伺服器端 (Server) 或使用者端 (Client) 問題。例如:無法收信時,可檢視 POP3 伺服器是否正常運作,若燈號顯示狀態正常,則可能為使用者端個人電腦的問題。
- 本網頁限本校 IP 位址瀏覽,校外用戶將無法看到狀態圖示,請使用 SSL-VPN 連線後再瀏覽本網頁。
- 每 5 分鐘進行定時檢測服務一次。
電子郵件信箱服務
- 自2014年5月20日起,我們將陸續更新所有信箱系統,各項服務至少有兩部伺服器,只要任一部正常,即可維持服務的運作(必要時,使用者可能須指定伺服器),表格中數據表示每5分鐘偵測一次該服務之回應時間。
| 信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| oz (2016/02/24更新) (2018/02/06更新) oz.nthu.edu.tw | oz-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 121.9ms | 正常(Normal) 74.7ms | 正常(Normal) 58.8ms | 正常(Normal) 1.8ms |
| oz-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 106.7ms | 正常(Normal) 92.1ms | 正常(Normal) 76.7ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
| oz-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 195.1ms | 正常(Normal) 59.1ms | 正常(Normal) 79.5ms | 正常(Normal) 2.4ms | |
| oz-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 99.9ms | 正常(Normal) 61.3ms | 正常(Normal) 80.9ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
| oz-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 139.0ms | 正常(Normal) 90.9ms | 正常(Normal) 50.7ms | 正常(Normal) 4.7ms | |
| m98 (2014/07/29更新) (2019/07/17更新) m98.nthu.edu.tw | m98-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 192.4ms | 正常(Normal) 46.5ms | 正常(Normal) 94.3ms | 正常(Normal) 2.9ms |
| m98-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 98.1ms | 正常(Normal) 49.1ms | 正常(Normal) 54.2ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| m99 (2014/10/14更新) (2019/08/20更新) m99.nthu.edu.tw | m99-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 127.0ms | 正常(Normal) 65.2ms | 正常(Normal) 90.8ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| m99-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 111.9ms | 正常(Normal) 69.7ms | 正常(Normal) 52.6ms | 正常(Normal) 13.5ms | |
| m100 (2014/11/04更新) (2019/11/19更新) m100.nthu.edu.tw | m100-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 143.6ms | 正常(Normal) 86.0ms | 正常(Normal) 112.1ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m100-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 122.4ms | 正常(Normal) 76.2ms | 正常(Normal) 95.9ms | 正常(Normal) 2.7ms | |
| m101 (2014/11/11更新) (2019/11/26更新) m101.nthu.edu.tw | m101-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 110.3ms | 正常(Normal) 67.5ms | 正常(Normal) 55.3ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m101-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 137.0ms | 正常(Normal) 69.6ms | 正常(Normal) 71.6ms | 正常(Normal) 2.7ms | |
| m102 (2014/11/25更新) (2020/10/20更新) m102.nthu.edu.tw | m102-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 120.2ms | 正常(Normal) 121.3ms | 正常(Normal) 59.3ms | 正常(Normal) 2.0ms |
| m102-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 141.7ms | 正常(Normal) 83.5ms | 正常(Normal) 63.1ms | 正常(Normal) 2.8ms | |
| m103 (2014/08/20上線) (2020/11/10更新) m103.nthu.edu.tw | m103-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 99.6ms | 正常(Normal) 76.8ms | 正常(Normal) 67.1ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| m103-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.7ms | 正常(Normal) 61.6ms | 正常(Normal) 54.8ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
| m104 (2015/08/24上線) (2020/11/24更新) m104.nthu.edu.tw | m104-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 133.6ms | 正常(Normal) 80.1ms | 正常(Normal) 51.2ms | 正常(Normal) 5.9ms |
| m104-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 108.7ms | 正常(Normal) 297.0ms | 正常(Normal) 111.4ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
| m105 (2016/08/25上線) (2021/01/19更新) m105.nthu.edu.tw | m105-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 102.9ms | 正常(Normal) 74.0ms | 正常(Normal) 58.3ms | 正常(Normal) 2.7ms |
| m105-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 152.3ms | 正常(Normal) 68.8ms | 正常(Normal) 57.1ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| m106 (2017/03/23上線) m106.nthu.edu.tw | m106-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 130.2ms | 正常(Normal) 69.6ms | 正常(Normal) 66.9ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| m106-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 112.6ms | 正常(Normal) 89.6ms | 正常(Normal) 64.7ms | 正常(Normal) 10.4ms | |
| m107 (2018/07/30上線) m107.nthu.edu.tw | m107-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 125.8ms | 正常(Normal) 78.7ms | 正常(Normal) 61.8ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m107-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 160.9ms | 正常(Normal) 73.2ms | 正常(Normal) 205.6ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m108 2019/05/23測試中 (2019/06/19上線) m108.nthu.edu.tw | m108-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 102.7ms | 正常(Normal) 48.2ms | 正常(Normal) 49.3ms | 正常(Normal) 2.0ms |
| m108-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 101.7ms | 正常(Normal) 56.2ms | 正常(Normal) 52.1ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
| m109 2020/06/08測試中 (2020/06/19上線) m109.nthu.edu.tw | m109-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 106.0ms | 正常(Normal) 64.3ms | 正常(Normal) 57.9ms | 正常(Normal) 2.3ms |
| m109-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 108.8ms | 正常(Normal) 57.9ms | 正常(Normal) 65.5ms | 正常(Normal) 2.3ms | |
| m110 m110.nthu.edu.tw | m110-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 133.8ms | 正常(Normal) 70.4ms | 正常(Normal) 80.4ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| m110-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 426.9ms | 正常(Normal) 59.7ms | 正常(Normal) 66.7ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
| m111 m111.nthu.edu.tw | m111-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 124.8ms | 正常(Normal) 58.0ms | 正常(Normal) 67.7ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m111-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 112.1ms | 正常(Normal) 139.3ms | 正常(Normal) 81.6ms | 正常(Normal) 2.8ms | |
| m112 m112.nthu.edu.tw | m112-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 153.4ms | 正常(Normal) 69.8ms | 正常(Normal) 66.7ms | 正常(Normal) 2.5ms |
| m112-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 132.8ms | 正常(Normal) 86.6ms | 正常(Normal) 77.9ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
| m113 m113.nthu.edu.tw | m113-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 110.7ms | 正常(Normal) 57.3ms | 正常(Normal) 44.0ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m113-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 106.0ms | 正常(Normal) 52.9ms | 正常(Normal) 48.1ms | 正常(Normal) 2.3ms | |
| m114 m114.nthu.edu.tw | m114-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 23.2ms | 正常(Normal) 22.7ms | 正常(Normal) 31.8ms | 正常(Normal) 7.4ms |
| m114-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 20.7ms | 正常(Normal) 21.4ms | 正常(Normal) 29.2ms | 正常(Normal) 2.0ms |
| 信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| my (2015/02/03更新) (2020/09/05更新) my.nthu.edu.tw | my-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 122.7ms | 正常(Normal) 59.8ms | 正常(Normal) 67.1ms | 正常(Normal) 2.3ms |
| my-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 179.6ms | 正常(Normal) 378.7ms | 正常(Normal) 75.6ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| my-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 100.5ms | 正常(Normal) 57.0ms | 正常(Normal) 60.0ms | 正常(Normal) 4.6ms | |
| my-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 117.0ms | 正常(Normal) 56.0ms | 正常(Normal) 46.1ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| my-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 113.8ms | 正常(Normal) 50.6ms | 正常(Normal) 92.5ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| mx (2015/10/01更新) (2020/07/04更新) mx.nthu.edu.tw | mx-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 101.9ms | 異常(Abnormal -2) | 正常(Normal) 59.6ms | 正常(Normal) 1.4ms |
| mx-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 125.0ms | 正常(Normal) 1.3s | 正常(Normal) 63.9ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| mx-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 629.3ms | 異常(Abnormal -2) | 正常(Normal) 61.2ms | 正常(Normal) 1.7ms | |
| mx-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 134.4ms | 正常(Normal) 61.2ms | 正常(Normal) 52.5ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| mx-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 94.8ms | 正常(Normal) 60.5ms | 正常(Normal) 48.3ms | 正常(Normal) 3.7ms | |
| cc (2014/06/03更新) (2019/03/27更新) cc.nthu.edu.tw | cc-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 132.5ms | 正常(Normal) 61.2ms | 正常(Normal) 46.3ms | 正常(Normal) 1.7ms |
| cc-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.7ms | 正常(Normal) 72.7ms | 正常(Normal) 48.0ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
| ust (2017/05/10更新) ust.edu.tw | ust-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 11.3ms | 正常(Normal) 12.5ms | 正常(Normal) 16.8ms | 正常(Normal) 6.5ms |
| ust-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 18.9ms | 正常(Normal) 10.6ms | 正常(Normal) 15.1ms | 正常(Normal) 2.1ms |
SMTP 寄信服務
- SMTP 外寄服務: smtp.net.nthu.edu.tw
- smtp1(140.114.63.51) 正常(Normal) 3.5ms
- smtp2(140.114.63.52) 正常(Normal) 57.4ms
- smtp3(140.114.63.53) 正常(Normal) 58.0ms
- SMTP Auth 驗證寄信服務: smtpauth.net.nthu.edu.tw
- smtpauth1(140.114.63.91) 正常(Normal) 18.8ms
- smtpauth2(120.127.175.92) 正常(Normal) 15.1ms
Web Proxy 服務
-
- 140.114.63.4 正常(Normal) 9.1ms
- 140.114.63.5 正常(Normal) 20.1ms
- 140.114.63.6 正常(Normal) 16.9ms
DNS 服務
(Caching) Recursive DNS
| 主機名稱 | DNS |
|---|---|
| 140.114.63.1 | 正常(Normal) 42.3ms |
| 140.114.64.1 | 正常(Normal) 31.4ms |
Authoritative DNS
| 主機名稱 | DNS |
|---|---|
| dns1 140.114.64.10 | 正常(Normal) 21.8ms |
| dns2 140.114.63.10 | 正常(Normal) 47.2ms |
| dns3 140.114.63.20 | 正常(Normal) 32.4ms |
| ddns1 140.114.63.50 | 正常(Normal) 22.8ms |
| ddns2 140.114.64.20 | 正常(Normal) 22.8ms |
NTP 服務
| 主機名稱 | NTP |
|---|---|
| 140.114.63.1 | 正常(Normal) 1.9ms |
| 140.114.64.1 | 正常(Normal) 1.9ms |
網路狀態即時檢測
校園網路
- IP/網路狀態查詢 (使用說明)




