服務狀態即時檢測
為讓使用者快速掌握本組提供的各項服務伺服器是否正常,特開發此一即時檢測系統方便使用者判別為伺服器端 (Server) 或使用者端 (Client) 問題。例如:無法收信時,可檢視 POP3 伺服器是否正常運作,若燈號顯示狀態正常,則可能為使用者端個人電腦的問題。
- 本網頁限本校 IP 位址瀏覽,校外用戶將無法看到狀態圖示,請使用 SSL-VPN 連線後再瀏覽本網頁。
- 每 5 分鐘進行定時檢測服務一次。
電子郵件信箱服務
- 自2014年5月20日起,我們將陸續更新所有信箱系統,各項服務至少有兩部伺服器,只要任一部正常,即可維持服務的運作(必要時,使用者可能須指定伺服器),表格中數據表示每5分鐘偵測一次該服務之回應時間。
信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
---|---|---|---|---|---|
oz (2016/02/24更新) (2018/02/06更新) oz.nthu.edu.tw | oz-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 323.4ms | 正常(Normal) 36.9ms | 正常(Normal) 28.7ms | 正常(Normal) 2.3ms |
oz-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 91.8ms | 正常(Normal) 41.8ms | 正常(Normal) 32.7ms | 正常(Normal) 2.3ms | |
oz-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 93.0ms | 正常(Normal) 32.6ms | 正常(Normal) 38.2ms | 正常(Normal) 3.3ms | |
oz-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 123.6ms | 正常(Normal) 42.4ms | 正常(Normal) 44.7ms | 正常(Normal) 5.7ms | |
oz-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 100.7ms | 正常(Normal) 32.2ms | 正常(Normal) 33.7ms | 正常(Normal) 2.7ms | |
m98 (2014/07/29更新) (2019/07/17更新) m98.nthu.edu.tw | m98-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 109.9ms | 正常(Normal) 37.9ms | 正常(Normal) 42.7ms | 正常(Normal) 12.5ms |
m98-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 97.6ms | 正常(Normal) 32.6ms | 正常(Normal) 39.1ms | 正常(Normal) 2.3ms | |
m99 (2014/10/14更新) (2019/08/20更新) m99.nthu.edu.tw | m99-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 137.5ms | 正常(Normal) 40.0ms | 正常(Normal) 42.7ms | 正常(Normal) 1.7ms |
m99-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 96.0ms | 正常(Normal) 43.5ms | 正常(Normal) 36.9ms | 正常(Normal) 2.3ms | |
m100 (2014/11/04更新) (2019/11/19更新) m100.nthu.edu.tw | m100-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 104.7ms | 正常(Normal) 32.5ms | 正常(Normal) 35.1ms | 正常(Normal) 11.5ms |
m100-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 102.8ms | 正常(Normal) 31.8ms | 正常(Normal) 36.3ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
m101 (2014/11/11更新) (2019/11/26更新) m101.nthu.edu.tw | m101-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 88.9ms | 正常(Normal) 30.1ms | 正常(Normal) 36.2ms | 正常(Normal) 1.9ms |
m101-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 119.9ms | 正常(Normal) 30.8ms | 正常(Normal) 30.7ms | 正常(Normal) 3.3ms | |
m102 (2014/11/25更新) (2020/10/20更新) m102.nthu.edu.tw | m102-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 88.2ms | 正常(Normal) 48.4ms | 正常(Normal) 35.6ms | 正常(Normal) 2.0ms |
m102-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 114.3ms | 正常(Normal) 32.2ms | 正常(Normal) 35.0ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
m103 (2014/08/20上線) (2020/11/10更新) m103.nthu.edu.tw | m103-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 94.1ms | 正常(Normal) 43.8ms | 正常(Normal) 45.9ms | 正常(Normal) 1.9ms |
m103-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 122.9ms | 正常(Normal) 31.7ms | 正常(Normal) 38.2ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
m104 (2015/08/24上線) (2020/11/24更新) m104.nthu.edu.tw | m104-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 176.2ms | 正常(Normal) 76.4ms | 正常(Normal) 46.1ms | 正常(Normal) 2.0ms |
m104-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 103.8ms | 正常(Normal) 65.2ms | 正常(Normal) 32.0ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
m105 (2016/08/25上線) (2021/01/19更新) m105.nthu.edu.tw | m105-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 94.2ms | 正常(Normal) 32.0ms | 正常(Normal) 35.7ms | 正常(Normal) 13.1ms |
m105-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 85.1ms | 正常(Normal) 31.2ms | 正常(Normal) 42.1ms | 正常(Normal) 2.8ms | |
m106 (2017/03/23上線) m106.nthu.edu.tw | m106-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 100.9ms | 正常(Normal) 33.3ms | 正常(Normal) 37.4ms | 正常(Normal) 2.3ms |
m106-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 95.9ms | 正常(Normal) 52.8ms | 正常(Normal) 34.0ms | 正常(Normal) 4.0ms | |
m107 (2018/07/30上線) m107.nthu.edu.tw | m107-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 97.2ms | 正常(Normal) 62.6ms | 正常(Normal) 33.6ms | 正常(Normal) 11.8ms |
m107-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 103.7ms | 正常(Normal) 32.7ms | 正常(Normal) 34.9ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
m108 2019/05/23測試中 (2019/06/19上線) m108.nthu.edu.tw | m108-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 97.4ms | 正常(Normal) 32.3ms | 正常(Normal) 44.1ms | 正常(Normal) 1.5ms |
m108-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 95.6ms | 正常(Normal) 31.7ms | 正常(Normal) 35.1ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
m109 2020/06/08測試中 (2020/06/19上線) m109.nthu.edu.tw | m109-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 97.3ms | 正常(Normal) 32.8ms | 正常(Normal) 39.3ms | 正常(Normal) 1.8ms |
m109-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 93.0ms | 正常(Normal) 33.8ms | 正常(Normal) 37.8ms | 正常(Normal) 44.0ms | |
m110 2021/06/18測試中 m110.nthu.edu.tw | m110-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 112.5ms | 正常(Normal) 70.0ms | 正常(Normal) 82.2ms | 正常(Normal) 2.2ms |
m110-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 135.5ms | 正常(Normal) 75.6ms | 正常(Normal) 73.7ms | 正常(Normal) 2.2ms |
信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
---|---|---|---|---|---|
my (2015/02/03更新) (2020/09/05更新) my.nthu.edu.tw | my-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 133.6ms | 正常(Normal) 63.4ms | 正常(Normal) 121.8ms | 正常(Normal) 2.3ms |
my-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 116.6ms | 正常(Normal) 50.6ms | 正常(Normal) 52.3ms | 正常(Normal) 2.3ms | |
my-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 107.3ms | 正常(Normal) 58.1ms | 正常(Normal) 56.1ms | 正常(Normal) 7.5ms | |
my-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 112.7ms | 正常(Normal) 59.0ms | 正常(Normal) 82.0ms | 正常(Normal) 2.5ms | |
mx (2015/10/01更新) (2020/07/04更新) mx.nthu.edu.tw | mx-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 104.7ms | 正常(Normal) 58.4ms | 正常(Normal) 56.0ms | 正常(Normal) 2.1ms |
mx-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 135.8ms | 正常(Normal) 208.7ms | 正常(Normal) 53.6ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
mx-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 136.1ms | 正常(Normal) 59.1ms | 正常(Normal) 62.6ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
mx-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 137.0ms | 正常(Normal) 60.7ms | 正常(Normal) 65.9ms | 正常(Normal) 71.3ms | |
mx-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 38.3ms | 正常(Normal) 59.0ms | 正常(Normal) 67.4ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
cc (2014/06/03更新) (2019/03/27更新) cc.nthu.edu.tw | cc-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 115.1ms | 正常(Normal) 127.3ms | 正常(Normal) 60.3ms | 正常(Normal) 2.1ms |
cc-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 110.3ms | 正常(Normal) 87.6ms | 正常(Normal) 63.4ms | 正常(Normal) 2.5ms | |
ust (2017/05/10更新) ust.edu.tw | ust-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 16.1ms | 正常(Normal) 22.9ms | 正常(Normal) 133.9ms | 正常(Normal) 2.0ms |
ust-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 11.4ms | 正常(Normal) 10.4ms | 正常(Normal) 13.7ms | 正常(Normal) 2.1ms |
SMTP 寄信服務
- SMTP 外寄服務: smtp.net.nthu.edu.tw
- smtp1(140.114.63.51) 正常(Normal) 3.4ms
- smtp2(140.114.63.52) 正常(Normal) 12.0ms
- smtp3(140.114.63.53) 正常(Normal) 2.2ms
- SMTP Auth 驗證寄信服務: smtpauth.net.nthu.edu.tw
- smtpauth1(140.114.63.91) 正常(Normal) 13.3ms
- smtpauth2(120.127.175.92) 正常(Normal) 15.2ms
Web Proxy 服務
-
- 140.114.63.4 正常(Normal) 7.0ms
- 140.114.63.5 正常(Normal) 7.7ms
- 140.114.63.6 正常(Normal) 12.8ms
DNS 服務
(Caching) Recursive DNS
主機名稱 | DNS |
---|---|
140.114.63.1 | 正常(Normal) 39.3ms |
140.114.64.1 | 正常(Normal) 29.7ms |
Authoritative DNS
主機名稱 | DNS |
---|---|
dns1 140.114.64.10 | 正常(Normal) 20.8ms |
dns2 140.114.63.10 | 正常(Normal) 35.1ms |
dns3 140.114.63.20 | 正常(Normal) 33.3ms |
ddns1 140.114.63.50 | 正常(Normal) 21.0ms |
ddns2 140.114.64.20 | 正常(Normal) 21.0ms |
NTP 服務
主機名稱 | NTP |
---|---|
140.114.63.1 | 正常(Normal) 5.9ms |
140.114.64.1 | 正常(Normal) 1.8ms |
網路狀態即時檢測
校園網路
- IP/網路狀態查詢 (使用說明)
-
-
- TANet 國際頻寬線路流量(本資料來源 TANet NOC)
-