服務狀態即時檢測
為讓使用者快速掌握本組提供的各項服務伺服器是否正常,特開發此一即時檢測系統方便使用者判別為伺服器端 (Server) 或使用者端 (Client) 問題。例如:無法收信時,可檢視 POP3 伺服器是否正常運作,若燈號顯示狀態正常,則可能為使用者端個人電腦的問題。
- 本網頁限本校 IP 位址瀏覽,校外用戶將無法看到狀態圖示,請使用 SSL-VPN 連線後再瀏覽本網頁。
- 每 5 分鐘進行定時檢測服務一次。
電子郵件信箱服務
- 自2014年5月20日起,我們將陸續更新所有信箱系統,各項服務至少有兩部伺服器,只要任一部正常,即可維持服務的運作(必要時,使用者可能須指定伺服器),表格中數據表示每5分鐘偵測一次該服務之回應時間。
| 信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| oz (2016/02/24更新) (2018/02/06更新) oz.nthu.edu.tw | oz-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 110.6ms | 正常(Normal) 66.7ms | 正常(Normal) 69.0ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| oz-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 118.6ms | 正常(Normal) 97.5ms | 正常(Normal) 49.2ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| oz-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 220.7ms | 正常(Normal) 185.8ms | 正常(Normal) 65.0ms | 正常(Normal) 10.6ms | |
| oz-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 55.2ms | 正常(Normal) 56.0ms | 正常(Normal) 59.4ms | 正常(Normal) 1.7ms | |
| oz-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 142.6ms | 正常(Normal) 79.7ms | 正常(Normal) 76.3ms | 正常(Normal) 2.8ms | |
| m98 (2014/07/29更新) (2019/07/17更新) m98.nthu.edu.tw | m98-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 115.6ms | 正常(Normal) 42.9ms | 正常(Normal) 110.2ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| m98-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 100.0ms | 正常(Normal) 52.4ms | 正常(Normal) 53.5ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
| m99 (2014/10/14更新) (2019/08/20更新) m99.nthu.edu.tw | m99-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 99.9ms | 正常(Normal) 45.4ms | 正常(Normal) 45.7ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m99-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 133.0ms | 正常(Normal) 98.9ms | 正常(Normal) 61.6ms | 正常(Normal) 1.7ms | |
| m100 (2014/11/04更新) (2019/11/19更新) m100.nthu.edu.tw | m100-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 125.3ms | 正常(Normal) 71.8ms | 正常(Normal) 54.6ms | 正常(Normal) 3.0ms |
| m100-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 132.8ms | 正常(Normal) 70.9ms | 正常(Normal) 58.7ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
| m101 (2014/11/11更新) (2019/11/26更新) m101.nthu.edu.tw | m101-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 111.0ms | 正常(Normal) 60.3ms | 正常(Normal) 78.2ms | 正常(Normal) 4.3ms |
| m101-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 159.7ms | 正常(Normal) 68.7ms | 正常(Normal) 66.7ms | 正常(Normal) 2.2ms | |
| m102 (2014/11/25更新) (2020/10/20更新) m102.nthu.edu.tw | m102-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 118.9ms | 正常(Normal) 87.1ms | 正常(Normal) 65.4ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| m102-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 227.5ms | 正常(Normal) 76.2ms | 正常(Normal) 64.3ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m103 (2014/08/20上線) (2020/11/10更新) m103.nthu.edu.tw | m103-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 114.1ms | 正常(Normal) 202.1ms | 正常(Normal) 66.6ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| m103-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 506.4ms | 正常(Normal) 62.3ms | 正常(Normal) 68.5ms | 正常(Normal) 2.4ms | |
| m104 (2015/08/24上線) (2020/11/24更新) m104.nthu.edu.tw | m104-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 150.9ms | 正常(Normal) 70.4ms | 正常(Normal) 66.5ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| m104-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 130.4ms | 正常(Normal) 70.4ms | 正常(Normal) 72.2ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m105 (2016/08/25上線) (2021/01/19更新) m105.nthu.edu.tw | m105-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 96.7ms | 正常(Normal) 58.1ms | 正常(Normal) 57.8ms | 正常(Normal) 2.7ms |
| m105-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 433.8ms | 正常(Normal) 47.8ms | 正常(Normal) 58.3ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| m106 (2017/03/23上線) m106.nthu.edu.tw | m106-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 130.6ms | 正常(Normal) 69.0ms | 正常(Normal) 62.3ms | 正常(Normal) 4.9ms |
| m106-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 106.2ms | 正常(Normal) 104.1ms | 正常(Normal) 66.5ms | 正常(Normal) 29.8ms | |
| m107 (2018/07/30上線) m107.nthu.edu.tw | m107-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 168.1ms | 正常(Normal) 70.5ms | 正常(Normal) 73.7ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| m107-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 145.1ms | 正常(Normal) 104.4ms | 正常(Normal) 68.4ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m108 2019/05/23測試中 (2019/06/19上線) m108.nthu.edu.tw | m108-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 98.4ms | 正常(Normal) 49.1ms | 正常(Normal) 45.5ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m108-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 97.8ms | 正常(Normal) 42.4ms | 正常(Normal) 73.6ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
| m109 2020/06/08測試中 (2020/06/19上線) m109.nthu.edu.tw | m109-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 179.1ms | 正常(Normal) 70.6ms | 正常(Normal) 61.7ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| m109-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 108.1ms | 正常(Normal) 67.4ms | 正常(Normal) 70.6ms | 正常(Normal) 3.2ms | |
| m110 m110.nthu.edu.tw | m110-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 110.9ms | 正常(Normal) 76.6ms | 正常(Normal) 73.2ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| m110-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 138.3ms | 正常(Normal) 60.7ms | 正常(Normal) 67.6ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m111 m111.nthu.edu.tw | m111-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 113.7ms | 正常(Normal) 63.3ms | 正常(Normal) 98.9ms | 正常(Normal) 2.5ms |
| m111-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 117.5ms | 正常(Normal) 115.5ms | 正常(Normal) 89.9ms | 正常(Normal) 14.6ms | |
| m112 m112.nthu.edu.tw | m112-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 125.8ms | 正常(Normal) 67.0ms | 正常(Normal) 66.7ms | 正常(Normal) 1.8ms |
| m112-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 101.4ms | 正常(Normal) 67.8ms | 正常(Normal) 62.8ms | 正常(Normal) 2.3ms | |
| m113 m113.nthu.edu.tw | m113-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 104.4ms | 正常(Normal) 58.5ms | 正常(Normal) 52.1ms | 正常(Normal) 1.9ms |
| m113-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 105.8ms | 正常(Normal) 55.7ms | 正常(Normal) 45.6ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
| m114 m114.nthu.edu.tw | m114-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 23.1ms | 正常(Normal) 20.1ms | 正常(Normal) 32.5ms | 正常(Normal) 2.1ms |
| m114-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 25.9ms | 正常(Normal) 27.7ms | 正常(Normal) 30.1ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| m115 m115.nthu.edu.tw | m115-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 21.7ms | 正常(Normal) 21.4ms | 正常(Normal) 27.2ms | 正常(Normal) 2.0ms |
| m115-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 19.3ms | 正常(Normal) 27.3ms | 正常(Normal) 29.3ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| 信箱名稱 | 伺服器 | POP3 | IMAP | FTP | HTTP |
|---|---|---|---|---|---|
| my (2015/02/03更新) (2020/09/05更新) my.nthu.edu.tw | my-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 148.9ms | 正常(Normal) 57.5ms | 正常(Normal) 102.9ms | 正常(Normal) 2.0ms |
| my-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 487.4ms | 正常(Normal) 110.5ms | 正常(Normal) 71.5ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
| my-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 90.4ms | 正常(Normal) 58.8ms | 正常(Normal) 50.8ms | 正常(Normal) 2.1ms | |
| my-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 125.1ms | 正常(Normal) 66.9ms | 正常(Normal) 51.0ms | 正常(Normal) 2.4ms | |
| my-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 139.1ms | 正常(Normal) 48.8ms | 正常(Normal) 58.8ms | 正常(Normal) 4.5ms | |
| mx (2015/10/01更新) (2020/07/04更新) mx.nthu.edu.tw | mx-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 337.1ms | 正常(Normal) 40.1ms | 正常(Normal) 61.9ms | 正常(Normal) 2.2ms |
| mx-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 4.9s | 正常(Normal) 54.7ms | 正常(Normal) 196.2ms | 正常(Normal) 2.0ms | |
| mx-4.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 4.9s | 正常(Normal) 43.7ms | 正常(Normal) 1.6s | 正常(Normal) 1.8ms | |
| mx-5.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 5.1s | 正常(Normal) 5.3s | 正常(Normal) 250.8ms | 正常(Normal) 1.7ms | |
| mx-6.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 114.3ms | 正常(Normal) 746.6ms | 正常(Normal) 829.3ms | 正常(Normal) 1.9ms | |
| cc (2014/06/03更新) (2019/03/27更新) cc.nthu.edu.tw | cc-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 150.9ms | 正常(Normal) 59.6ms | 正常(Normal) 47.4ms | 正常(Normal) 1.4ms |
| cc-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 99.9ms | 正常(Normal) 48.0ms | 正常(Normal) 39.6ms | 正常(Normal) 1.8ms | |
| ust (2017/05/10更新) ust.edu.tw | ust-2.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 11.3ms | 正常(Normal) 12.2ms | 正常(Normal) 15.3ms | 正常(Normal) 2.6ms |
| ust-3.nthu.edu.tw | 正常(Normal) 10.9ms | 正常(Normal) 11.3ms | 正常(Normal) 15.4ms | 正常(Normal) 2.3ms |
SMTP 寄信服務
- SMTP 外寄服務: smtp.net.nthu.edu.tw
- smtp1(140.114.63.51) 正常(Normal) 2.8ms
- smtp2(140.114.63.52) 正常(Normal) 3.0ms
- smtp3(140.114.63.53) 正常(Normal) 3.0ms
- SMTP Auth 驗證寄信服務: smtpauth.net.nthu.edu.tw
- smtpauth1(140.114.63.91) 正常(Normal) 1.0s
- smtpauth2(120.127.175.92) 正常(Normal) 21.8ms
Web Proxy 服務
-
- 140.114.63.4 正常(Normal) 16.7ms
- 140.114.63.5 正常(Normal) 17.3ms
- 140.114.63.6 正常(Normal) 17.7ms
DNS 服務
(Caching) Recursive DNS
| 主機名稱 | DNS |
|---|---|
| 140.114.63.1 | 正常(Normal) 41.7ms |
| 140.114.64.1 | 正常(Normal) 33.7ms |
Authoritative DNS
| 主機名稱 | DNS |
|---|---|
| dns1 140.114.64.10 | 正常(Normal) 18.8ms |
| dns2 140.114.63.10 | 正常(Normal) 49.4ms |
| dns3 140.114.63.20 | 正常(Normal) 30.1ms |
| ddns1 140.114.63.50 | 正常(Normal) 71.7ms |
| ddns2 140.114.64.20 | 正常(Normal) 71.7ms |
NTP 服務
| 主機名稱 | NTP |
|---|---|
| 140.114.63.1 | 正常(Normal) 10.0ms |
| 140.114.64.1 | 正常(Normal) 2.0ms |
網路狀態即時檢測
校園網路
- IP/網路狀態查詢 (使用說明)




