張貼日期:2026/03/02

疑似異常登入,暫停 xrayccd_nscric@my.nthu.edu.tw 等信箱帳號

主旨:查 xrayccd_nscric@my.nthu.edu.tw 等信箱帳號使用 SMTPAUTH或 webmail 疑似異常登入(或寄信),因此暫停該帳號登入,詳說明。

說明:

  1. 查 xrayccd_nscric@my.nthu.edu.tw 等信箱帳號於 2026/03/01 ~ 03/31有使用 SMTPAUTH或 webmail 異常登入(或寄信)現象,為防止事態擴大,已暫停該帳號登入,以免可能遭人盜用濫寄,但不影響信件寄至此信箱
  2. 使用者如需使用該帳號,請自行由校務資訊系統來即時重設密碼,或是填送書面電子郵件信箱申請單來申請變更;但如為一月內再次發生者,則不能經由校務資訊系統逕行復用(變更密碼時將出現「緊急:您的信箱發生嚴重問題…」訊息),須填寫教職員工電子郵件帳號申請單學生電子郵件信箱申請單以書面方式提出復用申請(「申請類別」欄請勾選「復用信箱」,填寫「停用原因」欄,請摘錄主旨並說明此事件可能發生原因)。
  3. 由於網路詐騙盛行,提醒使用者切勿將信箱密碼寄給任何人,以免帳號被盜用。
  4. 如欲進一步了解所寄出的異常信件,webmail 請參閱 webmail 寄件備份匣或退件通知,smtpauth 請參閱如何找尋郵件記錄器中的信件?,查詢發生當日的送件匣(外部發送或本地發送)即可。另,有少數情況僅有成功登入,但還未寄出異常信件(可能為入侵前期,日後才發信),此時郵件記錄器查無信件,故若需查閱其登入明細者,請洽 opr@net.nthu.edu.tw (來信請附本公告網址及您的 email address,以利提供資料)。如為誤判,敬請來信告知,謝謝!

疑似異常寄信或登入的電子郵件信箱帳號清單

2026-03-01 03:10:06    xrayccd_nscric@my.nthu.edu.tw    imap    89.217.169.XXX    Switzerland
2026-03-01 03:30:52    xrayccd_nscric@my.nthu.edu.tw    imap    41.62.148.XXX    UNKNOWN
2026-03-01 03:38:31    xrayccd_nscric@my.nthu.edu.tw    imap    104.28.158XXX    United States
2026-03-01 05:10:41    xrayccd_nscric@my.nthu.edu.tw    imap    190.27.179XXX    Colombia
2026-03-01 10:35:43    xrayccd_nscric@my.nthu.edu.tw    imap    116.98.249XXX    Vietnam

2026-03-03 00:58:19    yywei@mx.nthu.edu.tw    pop3    209.85.223.XXX    United States
2026-03-03 02:25:46    yywei@mx.nthu.edu.tw    imap    79.237.90.XXX    Germany
2026-03-03 02:27:26    yywei@mx.nthu.edu.tw    imap    182.95.177.XXX    India
2026-03-03 02:27:50    yywei@mx.nthu.edu.tw    imap    220.118.194XXX    Korea
2026-03-03 18:49:01    yywei@mx.nthu.edu.tw    imap    36.228.122.XXX    Taiwan

2026-03-03 00:39:21    chmenq@mx.nthu.edu.tw    pop3    103.103.98XXX    Bangladesh
2026-03-03 00:59:51    chmenq@mx.nthu.edu.tw    pop3    154.47.25.XXX    United States
2026-03-03 01:18:08    chmenq@mx.nthu.edu.tw    pop3    140.114.191XXX    Taiwan
2026-03-03 10:51:16    chmenq@mx.nthu.edu.tw    pop3    185.246.209XXX    Czech Republic
2026-03-03 21:01:13    chmenq@mx.nthu.edu.tw    pop3    195.242.212.XXX    Europe

2026-03-03 00:16:54    s114172504@m114.nthu.edu.tw    imap    220.133.203XXX    Taiwan
2026-03-03 00:17:53    s114172504@m114.nthu.edu.tw    imap    40.100.24.XXX    Singapore
2026-03-03 00:19:39    s114172504@m114.nthu.edu.tw    imap    112.97.170.XXX    China
2026-03-03 13:01:41    s114172504@m114.nthu.edu.tw    imap    40.104.37XXX    United States
2026-03-03 22:29:25    s114172504@m114.nthu.edu.tw    imap    40.100.XXX    Hong Kong

2026-03-05 00:10:01    tyih@mx.nthu.edu.tw    pop3    140.114.137XXX    Taiwan
2026-03-05 06:13:57    tyih@mx.nthu.edu.tw    imap    146.70.194.XXX    United Kingdom
2026-03-05 06:28:54    tyih@mx.nthu.edu.tw    imap    176.144.210.XXX    France
2026-03-05 09:56:54    tyih@mx.nthu.edu.tw    imap    141.195.142.XXX    United States
2026-03-05 13:33:18    tyih@mx.nthu.edu.tw    imap    92.211.110.XXX    Germany

2026-03-05 00:07:22    s101064803@m101.nthu.edu.tw    imap    61.231.78.XXX    Taiwan
2026-03-05 11:58:01    s101064803@m101.nthu.edu.tw    imap    79.127.158.XXX    Czech Republic
2026-03-05 12:36:32    s101064803@m101.nthu.edu.tw    imap    149.50.210XXX    Israel
2026-03-05 12:39:58    s101064803@m101.nthu.edu.tw    imap    138.199.39.XXX    Europe
2026-03-05 21:02:07    s101064803@m101.nthu.edu.tw    imap    15.220.83.XXX    United States

2026-03-05 10:20:40    d943408@oz.nthu.edu.tw    imap    178.132.106.XXX    Italy
2026-03-05 10:35:40    d943408@oz.nthu.edu.tw    imap    143.105.237.XXX    United States
2026-03-05 10:50:40    d943408@oz.nthu.edu.tw    imap    83.193.172XXX    France
2026-03-05 11:05:40    d943408@oz.nthu.edu.tw    imap    95.144.51.XXX    United Kingdom
2026-03-05 21:24:58    d943408@oz.nthu.edu.tw    imap    140.114.62.XXX    Taiwan

2026-03-07 00:15:43    solidnmr_nscric@my.nthu.edu.tw    smtpauth    103.18.166.XXX    India
2026-03-07 01:43:04    solidnmr_nscric@my.nthu.edu.tw    smtpauth    186.96.106.XXX    Colombia
2026-03-07 02:55:21    solidnmr_nscric@my.nthu.edu.tw    smtpauth    92.60.192.XXX    Ireland
2026-03-07 03:02:30    solidnmr_nscric@my.nthu.edu.tw    smtpauth    45.135.196.XXX    UNKNOWN
2026-03-07 05:31:24    solidnmr_nscric@my.nthu.edu.tw    smtpauth    217.61.142.XXX    Spain

2026-03-08 01:36:31    slcheah@mx.nthu.edu.tw    imap    37.19.197.XXX    Ukraine
2026-03-08 15:27:49    slcheah@mx.nthu.edu.tw    imap    217.30.64.XXX    Czech Republic
2026-03-08 16:09:02    slcheah@mx.nthu.edu.tw    imap    86.165.251XXX    United Kingdom
2026-03-08 23:06:36    slcheah@mx.nthu.edu.tw    imap    175.145.125.XXX    Malaysia
2026-03-08 23:21:57    slcheah@mx.nthu.edu.tw    imap    89.212.139XXX    Slovenia	

2026-03-11 23:06:08   s110034054@m110.nthu.edu.tw smtpauth
2026-03-11 23:05:12   s110034054@m110.nthu.edu.tw smtpauth
2026-03-11 23:02:47   s110034054@m110.nthu.edu.tw smtpauth 

2026-03-11 00:10:40    tyih@mx.nthu.edu.tw    pop3    140.114.137XXX    Taiwan
2026-03-11 12:03:49    tyih@mx.nthu.edu.tw    imap    86.133.131XXX    United Kingdom
2026-03-11 12:28:59    tyih@mx.nthu.edu.tw    imap    178.238.10.XXX    UNKNOWN
2026-03-11 12:33:13    tyih@mx.nthu.edu.tw    imap    92.208.22XXX    Germany
2026-03-11 13:33:14    tyih@mx.nthu.edu.tw    imap    98.159.234.XXX    United States

2026-03-11 02:00:34    gzliao@mx.nthu.edu.tw    imap    114.38.16XXX    Taiwan
2026-03-11 16:57:09    gzliao@mx.nthu.edu.tw    imap    103.77.192.XXX    Hong Kong
2026-03-11 20:19:02    gzliao@mx.nthu.edu.tw    imap    116.237.191.XXX    China
2026-03-11 20:38:33    gzliao@mx.nthu.edu.tw    imap    89.117.42XXX    Lithuania
2026-03-11 22:49:05    gzliao@mx.nthu.edu.tw    imap    93.152.212XXX    Bulgaria 

2026-03-17 00:00:15    slher@mx.nthu.edu.tw    smtpauth    91.149.167.XXX    Belarus
2026-03-17 00:00:21    slher@mx.nthu.edu.tw    smtpauth    93.183.74XXX    Russian Federation
2026-03-17 00:00:29    slher@mx.nthu.edu.tw    smtpauth    45.89.63XXX    UNKNOWN
2026-03-17 00:01:04    slher@mx.nthu.edu.tw    smtpauth    138.124.72XXX    Norway
2026-03-17 00:02:35    slher@mx.nthu.edu.tw    smtpauth    195.93.244.XXX    Germany

2026-03-17 00:00:27    yywei@mx.nthu.edu.tw    smtpauth    91.149.167.XXX    Belarus
2026-03-17 00:00:44    yywei@mx.nthu.edu.tw    smtpauth    185.120.59.XXX    Russian Federation
2026-03-17 00:01:01    yywei@mx.nthu.edu.tw    imap    45.88.91.XXX    UNKNOWN
2026-03-17 00:02:27    yywei@mx.nthu.edu.tw    smtpauth    195.93.244.XXX    Germany
2026-03-17 00:02:37    yywei@mx.nthu.edu.tw    pop3    209.85.216.XXX    United States

2026-03-17 00:00:57    g9561501@oz.nthu.edu.tw    imap    45.88.91.XXX    UNKNOWN
2026-03-17 00:03:56    g9561501@oz.nthu.edu.tw    imap    96.0.160.XXX    United States
2026-03-17 00:05:30    g9561501@oz.nthu.edu.tw    imap    78.240.209XXX    France
2026-03-17 00:09:55    g9561501@oz.nthu.edu.tw    imap    119.252.192.XXX    India
2026-03-17 00:21:13    g9561501@oz.nthu.edu.tw    imap    124.198.132.XXX    New Zealand

2026-03-17 05:42:41    s917716@oz.nthu.edu.tw    imap    100.40.36.XXX    United States
2026-03-17 07:02:02    s917716@oz.nthu.edu.tw    imap    190.25.50XXX    Colombia
2026-03-17 07:30:50    s917716@oz.nthu.edu.tw    pop3    140.114.59.XXX    Taiwan
2026-03-17 11:56:43    s917716@oz.nthu.edu.tw    imap    103.216.118.XXX    Vietnam
2026-03-17 14:05:36    s917716@oz.nthu.edu.tw    imap    117.174.18.XXX    China

2026-03-19 03:45:36    u942337@oz.nthu.edu.tw    imap    195.16.73XXX    Russian Federation
2026-03-19 03:59:34    u942337@oz.nthu.edu.tw    imap    192.71.213.XXX    Spain
2026-03-19 04:22:35    u942337@oz.nthu.edu.tw    imap    184.181.217.XXX    United States
2026-03-19 04:52:33    u942337@oz.nthu.edu.tw    imap    86.111.139XXX    Switzerland
2026-03-19 08:51:16    u942337@oz.nthu.edu.tw    imap    158.173.25.XXX    Denmark

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟