張貼日期:2024/10/21

疑似異常登入,暫停 s9833806@m98.nthu.edu.tw 等 10 筆信箱帳號

主旨:查 s9833806@m98.nthu.edu.tw 等 10 筆信箱帳號使用 SMTPAUTH或 webmail 疑似異常登入(或寄信),因此暫停該帳號登入,詳說明。

說明:

  1. 查 s9833806@m98.nthu.edu.tw 等 10 筆信箱帳號於 2024/10/20 ~ 2024/10/25有使用 SMTPAUTH或 webmail 異常登入(或寄信)現象,為防止事態擴大,已暫停該帳號登入,以免可能遭人盜用濫寄,但不影響信件寄至此信箱
  2. 使用者如需使用該帳號,請自行由校務資訊系統來即時重設密碼,或是填送書面電子郵件信箱申請單來申請變更;但如為一月內再次發生者,則不能經由校務資訊系統逕行復用(變更密碼時將出現「緊急:您的信箱發生嚴重問題…」訊息),須填寫教職員工電子郵件帳號申請單學生電子郵件信箱申請單以書面方式提出復用申請(「申請類別」欄請勾選「復用信箱」,填寫「停用原因」欄,請摘錄主旨並說明此事件可能發生原因)。
  3. 由於網路詐騙盛行,提醒使用者切勿將信箱密碼寄給任何人,以免帳號被盜用。
  4. 如欲進一步了解所寄出的異常信件,webmail 請參閱 webmail 寄件備份匣或退件通知,smtpauth 請參閱如何找尋郵件記錄器中的信件?,查詢發生當日的送件匣(外部發送或本地發送)即可。另,有少數情況僅有成功登入,但還未寄出異常信件(可能為入侵前期,日後才發信),此時郵件記錄器查無信件,故若需查閱其登入明細者,請洽 opr@net.nthu.edu.tw (來信請附本公告網址及您的 email address,以利提供資料)。如為誤判,敬請來信告知,謝謝!

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟

疑似異常寄信或登入的電子郵件信箱帳號清單

2024-10-20 00:26:36    s9833806@m98.nthu.edu.tw    imap    149.36.48XXX    United States
2024-10-20 12:56:33    s9833806@m98.nthu.edu.tw    imap    118.166.85.XXX    Taiwan
2024-10-20 15:58:04    s9833806@m98.nthu.edu.tw    imap    93.152.210.XXX    Bulgaria
2024-10-20 16:26:55    s9833806@m98.nthu.edu.tw    imap    185.193.157.XXX    United Kingdom

2024-10-20 00:10:11    s110033138@m110.nthu.edu.tw    imap    40.99.109.XXX    United States
2024-10-20 01:09:17    s110033138@m110.nthu.edu.tw    pop3    86.48.12.XXX    Denmark
2024-10-20 01:15:19    s110033138@m110.nthu.edu.tw    pop3    114.137.8.XXX    Taiwan
2024-10-20 14:07:04    s110033138@m110.nthu.edu.tw    pop3    194.180.17XXX    Germany
2024-10-20 23:39:20    s110033138@m110.nthu.edu.tw    pop3    212.102.50.XXX    Italy

2024-10-21 14:26:46    s106062803@m106.nthu.edu.tw    smtpauth  213.209.1.XXX   Italy
2024-10-21 14:26:40    s106062803@m106.nthu.edu.tw    smtpauth  213.209.1.XXX   Italy
2024-10-21 14:26:37    s106062803@m106.nthu.edu.tw    smtpauth  213.209.1.XXX   Italy
2024-10-21 14:26:29    s106062803@m106.nthu.edu.tw    smtpauth  213.209.1.XXX   Italy
2024-10-21 14:26:23    s106062803@m106.nthu.edu.tw    smtpauth  213.209.1.XXX   Italy

2024-10-21 14:26:48    s9931607@m99.nthu.edu.tw       smtpauth  213.209.1.XXX   Italy
2024-10-21 14:26:43    s9931607@m99.nthu.edu.tw       smtpauth  213.209.1.XXX   Italy
2024-10-21 14:26:34    s9931607@m99.nthu.edu.tw       smtpauth  213.209.1.XXX   Italy
2024-10-21 14:26:28    s9931607@m99.nthu.edu.tw       smtpauth  213.209.1.XXX   Italy
2024-10-21 14:26:24    s9931607@m99.nthu.edu.tw       smtpauth  213.209.1.XXX   Italy

2024-10-22 10:18:21    s111093517@m111.nthu.edu.tw  smtpauth    41.77.79.XX    Uganda
2024-10-22 10:18:34    s111093517@m111.nthu.edu.tw  smtpauth    14.36.74.XXX    Korea
2024-10-22 10:18:35    s111093517@m111.nthu.edu.tw  smtpauth    2.38.179.XXX    Italy
2024-10-22 10:18:36    s111093517@m111.nthu.edu.tw  smtpauth    200.222.62.XX   Brazil
2024-10-22 10:18:41    s111093517@m111.nthu.edu.tw  smtpauth    109.115.37.XX   Italy

2024-10-22 00:05:22    d9632822@oz.nthu.edu.tw    pop3    172.59.208.XXX    United States
2024-10-22 00:44:02    d9632822@oz.nthu.edu.tw    imap    58.240.2XXX    China
2024-10-22 04:16:23    d9632822@oz.nthu.edu.tw    imap    140.114.62.XXX    Taiwan
2024-10-22 14:33:02    d9632822@oz.nthu.edu.tw    imap    122.187.228.XXX    India
2024-10-22 16:33:39    d9632822@oz.nthu.edu.tw    imap    212.57.136.XXX    Russian Federation

2024-10-22 00:45:57    g9536522@oz.nthu.edu.tw    imap    146.70.205.XXX    United Kingdom
2024-10-22 06:54:02    g9536522@oz.nthu.edu.tw    imap    114.137.250XXX    Taiwan
2024-10-22 07:51:53    g9536522@oz.nthu.edu.tw    imap    138.199.22.XXX    Europe
2024-10-22 12:51:58    g9536522@oz.nthu.edu.tw    imap    154.47.23.XXX    United States
2024-10-22 18:09:03    g9536522@oz.nthu.edu.tw    imap    193.148.16.XXX    UNKNOWN

2024-10-22 01:04:50    yuch@mx.nthu.edu.tw    pop3    209.85.223.XXX    United States
2024-10-22 08:33:20    yuch@mx.nthu.edu.tw    imap    36.226.132.XXX    Taiwan
2024-10-22 19:14:10    yuch@mx.nthu.edu.tw    pop3    57.190.1XXX    Netherlands
2024-10-22 20:54:33    yuch@mx.nthu.edu.tw    pop3    203.145.95.XXX    Hong Kong
2024-10-22 21:30:17    yuch@mx.nthu.edu.tw    pop3    113.185.93.XXX    Vietnam

2024-10-24 01:44:52    g9772515@oz.nthu.edu.tw    pop3    205.198.122XXX    United States
2024-10-24 02:45:20    g9772515@oz.nthu.edu.tw    pop3    103.97.2XXX    Hong Kong
2024-10-24 03:46:35    g9772515@oz.nthu.edu.tw    pop3    101.44.80XXX    China
2024-10-24 06:47:05    g9772515@oz.nthu.edu.tw    pop3    103.40.79XXX    Bangladesh
2024-10-24 07:45:09    g9772515@oz.nthu.edu.tw    pop3    103.43.162.XXX    India

2024-10-25 06:04:01    s105064530@m105.nthu.edu.tw    smtpauth    112.66.110.XXX    China
2024-10-25 07:10:19    s105064530@m105.nthu.edu.tw    smtpauth    210.5.185.XXX    Hong Kong
2024-10-25 07:10:22    s105064530@m105.nthu.edu.tw    smtpauth    171.213.136.XX    China
2024-10-25 07:11:31    s105064530@m105.nthu.edu.tw    smtpauth    195.209.47.XXX    Russian
2024-10-25 07:19:33    s105064530@m105.nthu.edu.tw    smtpauth    119.91.33.XXX    China

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟