不當網路資訊
今日網路威脅情報
不當網路資訊處理回報
凡涉及疑似侵權或對校園主幹進行網路攻擊之電腦,本中心依本校校園網路使用規範與不當網路資訊處理辦法於校園主幹網路阻斷該電腦IP之連線。
請被阻斷網路 IP (或網段) 的電腦管理者 (或單位網路管理者) 於排除問題後,向計算機與通訊中心提出解除申請作業(請先參閱 處理回報流程圖)。
- 「宿舍區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2005 年 4 月 8 日起實施)
- 「行政教學區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2007 年 6 月 22 日起實施)
- 進行「網路回報」作業(須有中心 mx、oz、my 或 m系列 的電子郵件信箱帳號,且限制以校內IP連線回報。2025/06/10更新)
- 為維護校園網路設備的穩定運作,系統執行自動阻斷解除的作業時間為每週週一至週日的 00:00、04:00、08:00、12:00、16:00 與 20:00 整點。不便之處,敬請見諒。
- 紙本申請單和電子郵件回報,將於承辦人收到後三個工作天內進行解除網路阻斷作業。
- 被阻斷網路次數之累計,於每年 2 月 1 日與 9 月 1 日重新計算。
阻斷 IP 列表
檔案更新時間:Sat Sep 12 03:01:52 2026
| 序號 | 阻斷時間 | IP / Network | 管理單位 | 類型說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/08/26 08.27:02 | 140.114.48.157 | 行政大樓 | TACERT | |
| 2 | 2019/09/10 09:05:43 | 140.114.50.11 | 奈微與材料科學中心 | TACERT | |
| 3 | 2025/03/18 01:50:58 | 140.114.50.71 | 奈微與材料科學中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
| 4 | 2026/09/11 15:00:02 | 140.114.80.236 | 物理系 | OTHER | |
| 5 | 2026/08/03 09:17:02 | 140.114.93.140 | 電子所 | TACERT | |
| 6 | 2025/11/07 09:25:04 | 140.114.102.116 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
| 7 | 2026/01/27 11:59:02 | 140.114.102.143 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
| 8 | 2026/09/02 08:34:02 | 140.114.102.144 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
| 9 | 2026/09/02 08:34:02 | 140.114.102.231 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
| 10 | 2026/09/02 08:34:02 | 140.114.148.209 | 學資中心7樓行政中樞 | TACERT | |
| 11 | 2024/06/25 09:31:02 | 140.114.184.30 | 體育館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
| 12 | 2025/04/22 07:43:36 | 140.114.189.16 | 秘書處-名人堂 | OTHERS | |
| 13 | 2026/08/03 09:17:02 | 140.114.190.203 | 經營管理組-清華會館 | TACERT | |
| 14 | 2026/09/10 15:15:02 | 140.114.222.96 | 學生宿舍 | TACERT | |
| 總計 14 部 紅底色表已逾 30 天,黃底色表逾 7 天 | |||||
