不當網路資訊
今日網路威脅情報
不當網路資訊處理回報
凡涉及疑似侵權或對校園主幹進行網路攻擊之電腦,本中心依本校校園網路使用規範與不當網路資訊處理辦法於校園主幹網路阻斷該電腦IP之連線。
請被阻斷網路 IP (或網段) 的電腦管理者 (或單位網路管理者) 於排除問題後,向計算機與通訊中心提出解除申請作業(請先參閱 處理回報流程圖)。
- 「宿舍區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2005 年 4 月 8 日起實施)
- 「行政教學區不當網路資訊 處理回報流程」圖 (2007 年 6 月 22 日起實施)
- 進行「網路回報」作業(須有中心 mx、oz、my 或 m系列 的電子郵件信箱帳號,且限制以校內IP連線回報。2025/06/10更新)
- 為維護校園網路設備的穩定運作,系統執行自動阻斷解除的作業時間為每週週一至週日的 00:00、04:00、08:00、12:00、16:00 與 20:00 整點。不便之處,敬請見諒。
- 紙本申請單和電子郵件回報,將於承辦人收到後三個工作天內進行解除網路阻斷作業。
- 被阻斷網路次數之累計,於每年 2 月 1 日與 9 月 1 日重新計算。
阻斷 IP 列表
檔案更新時間:Sat Feb 07 19:14:48 2026
| 序號 | 阻斷時間 | IP / Network | 管理單位 | 類型說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/02/06 08:44:02 | 140.114.27.158 | 電機系 | TACERT | |
| 2 | 2026/02/04 14:05:02 | 140.114.46.190 | 化工系 | TACERT | |
| 3 | 2019/09/10 09:05:43 | 140.114.50.11 | 奈微與材料科學中心 | TACERT | |
| 4 | 2025/03/18 01:50:58 | 140.114.50.71 | 奈微與材料科學中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
| 5 | 2026/02/02 11:08:02 | 140.114.77.52 | 資工系 | TACERT | |
| 6 | 2025/05/26 10:27:46 | 140.114.97.112 | 生科系 | OTHERS | |
| 7 | 2025/06/17 09:12:36 | 140.114.97.133 | 生科系 | OTHERS | |
| 8 | 2025/11/07 09:25:04 | 140.114.102.116 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
| 9 | 2026/01/27 11:59:02 | 140.114.102.143 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
| 10 | 2026/02/05 09:08:02 | 140.114.147.72 | 事務組-學資中心 | TACERT | |
| 11 | 2026/02/04 14:05:02 | 140.114.149.113 | 行政大樓 | TACERT | |
| 12 | 2025/07/22 09:12:15 | 140.114.179.136 | 光電中心-高能光電實驗館 | TACERT | |
| 13 | 2026/02/04 14:05:02 | 140.114.182.120 | 教務處-綜合二館1、2、6樓 | TACERT | |
| 14 | 2024/06/25 09:31:02 | 140.114.184.30 | 體育館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
| 15 | 2020/02/12 00:17:19 | 140.114.187.30 | 課指組-湖邊社團大禮堂 | OPEN-SNMP-SERVER | |
| 16 | 2022/07/01 10:04:13 | 140.114.187.37 | 課指組-湖邊社團大禮堂 | TACERT | |
| 17 | 2025/04/22 07:43:36 | 140.114.189.16 | 秘書處-名人堂 | OTHERS | |
| 總計 17 部 紅底色表已逾 30 天,黃底色表逾 7 天 | |||||
