張貼日期:2026/07/02

疑似異常登入,暫停 d907913@oz.nthu.edu.tw 等信箱帳號

主旨:查 d907913@oz.nthu.edu.tw 等信箱帳號使用 SMTPAUTH或 webmail 疑似異常登入(或寄信),因此暫停該帳號登入,詳說明。

說明:

  1. 查 d937514@oz.nthu.edu.tw 等信箱帳號於 2026/07/01 ~ 07/31有使用 SMTPAUTH或 webmail 異常登入(或寄信)現象,為防止事態擴大,已暫停該帳號登入,以免可能遭人盜用濫寄,但不影響信件寄至此信箱
  2. 使用者如需使用該帳號,請自行由校務資訊系統來即時重設密碼,或是填送書面電子郵件信箱申請單來申請變更;但如為一月內再次發生者,則不能經由校務資訊系統逕行復用(變更密碼時將出現「緊急:您的信箱發生嚴重問題…」訊息),須填寫教職員工電子郵件帳號申請單學生電子郵件信箱申請單校友電子信箱申請單 以書面方式提出復用申請(「申請類別」欄請勾選「復用信箱」,填寫「停用原因」欄,請摘錄主旨並說明此事件可能發生原因)。
  3. 由於網路詐騙盛行,提醒使用者切勿將信箱密碼寄給任何人,以免帳號被盜用。
  4. 如欲進一步了解所寄出的異常信件,webmail 請參閱 webmail 寄件備份匣或退件通知,smtpauth 請參閱如何找尋郵件記錄器中的信件?,查詢發生當日的送件匣(外部發送或本地發送)即可。另,有少數情況僅有成功登入,但還未寄出異常信件(可能為入侵前期,日後才發信),此時郵件記錄器查無信件,故若需查閱其登入明細者,請洽 opr@net.nthu.edu.tw (來信請附本公告網址及您的 email address,以利提供資料)。如為誤判,敬請來信告知,謝謝!

疑似異常寄信或登入的電子郵件信箱帳號清單

2026-07-01 17:26:12    d907913@oz.nthu.edu.tw    imap    130.51.100XXX    United States
2026-07-01 17:33:04    d907913@oz.nthu.edu.tw    imap    178.72.200XXX    Czech Republic
2026-07-01 18:40:05    d907913@oz.nthu.edu.tw    pop3    157.180.123.XXX    Sweden
2026-07-01 19:38:01    d907913@oz.nthu.edu.tw    imap    103.116.52XXX    UNKNOWN
2026-07-01 19:51:33    d907913@oz.nthu.edu.tw    imap    171.248.45.XXX    Vietnam

2026-07-05 00:01:25    pclin@mx.nthu.edu.tw    imap    72.195.34XXX    United States
2026-07-05 00:01:35    pclin@mx.nthu.edu.tw    imap    112.209.184.XXX    Philippines
2026-07-05 00:03:07    pclin@mx.nthu.edu.tw    imap    223.19.233.XXX    Hong Kong
2026-07-05 00:03:08    pclin@mx.nthu.edu.tw    imap    191.91.36.XXX    Colombia
2026-07-05 00:03:33    pclin@mx.nthu.edu.tw    imap    170.39.184.XXX    UNKNOWN

2026-07-05 00:01:43    u940621@oz.nthu.edu.tw    imap    79.127.18XXX    Czech Republic
2026-07-05 00:01:45    u940621@oz.nthu.edu.tw    imap    104.37.175XXX    United States
2026-07-05 00:03:06    u940621@oz.nthu.edu.tw    imap    170.39.184.XXX    UNKNOWN
2026-07-05 00:09:19    u940621@oz.nthu.edu.tw    imap    212.102.46XXX    Italy
2026-07-05 00:11:15    u940621@oz.nthu.edu.tw    imap    191.91.36.XXX    Colombia

2026-07-05 00:00:58    ycpeng@mx.nthu.edu.tw    imap    104.37.175XXX    United States
2026-07-05 00:01:00    ycpeng@mx.nthu.edu.tw    imap    80.76.49.XXX    UNKNOWN
2026-07-05 00:08:51    ycpeng@mx.nthu.edu.tw    imap    37.19.210XXX    Ukraine
2026-07-05 00:10:30    ycpeng@mx.nthu.edu.tw    imap    191.91.36.XXX    Colombia
2026-07-05 00:16:13    ycpeng@mx.nthu.edu.tw    imap    45.41.104XXX    Canada

2026-07-05 00:00:35    s913811@oz.nthu.edu.tw    imap    191.91.36.XXX    Colombia
2026-07-05 00:01:55    s913811@oz.nthu.edu.tw    imap    104.37.175XXX    United States
2026-07-05 00:03:12    s913811@oz.nthu.edu.tw    imap    170.39.184.XXX    UNKNOWN
2026-07-05 00:04:10    s913811@oz.nthu.edu.tw    imap    62.60.230.XXX    Iran
2026-07-05 00:16:33    s913811@oz.nthu.edu.tw    imap    37.19.210XXX    Ukraine

2026-07-05 00:00:27    g933246@oz.nthu.edu.tw    imap    191.91.36.XXX    Colombia
2026-07-05 00:01:53    g933246@oz.nthu.edu.tw    imap    104.37.175XXX    United States
2026-07-05 00:03:09    g933246@oz.nthu.edu.tw    imap    170.39.184.XXX    UNKNOWN
2026-07-05 00:16:11    g933246@oz.nthu.edu.tw    imap    37.19.210XXX    Ukraine
2026-07-05 00:20:23    g933246@oz.nthu.edu.tw    imap    90.227.193.XXX    Sweden

2026-07-05 05:58       syhuang@ee.nthu.edu.tw smtp
2026-07-05 00:23       syhuang@ee.nthu.edu.tw smtp

2026-07-07 11:05:34    s104063466@m104.nthu.edu.tw    imap    104.28.254XXX    United States
2026-07-07 14:02:11    s104063466@m104.nthu.edu.tw    imap    140.114.62XXX    Taiwan
2026-07-07 14:02:11    s104063466@m104.nthu.edu.tw    webmail    188.253.7XXX    Iran
2026-07-07 14:28:32    s104063466@m104.nthu.edu.tw    pop3    103.23.89.XXX    UNKNOWN
2026-07-07 18:09:18    s104063466@m104.nthu.edu.tw    imap    49.93.164.XXX    China

2026-07-09 00:13:56    tcwei@mx.nthu.edu.tw    pop3    209.85.223.XXX    United States
2026-07-09 01:02:41    tcwei@mx.nthu.edu.tw    imap    140.114.47.XXX    Taiwan
2026-07-09 02:22:56    tcwei@mx.nthu.edu.tw    imap    193.222.98XXX    UNKNOWN
2026-07-09 11:01:35    tcwei@mx.nthu.edu.tw    imap    94.156.65.XXX    Bulgaria
2026-07-09 12:18:19    tcwei@mx.nthu.edu.tw    imap    46.255.75.XXX    United Kingdom

2026-07-09 01:21:17    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    217.178.103XXX    Japan
2026-07-09 13:41:55    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    103.217.100XXX    Australia
2026-07-09 16:12:27    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    42.73.59.XXX    Taiwan
2026-07-09 17:30:42    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    146.70.205.XXX    United Kingdom
2026-07-09 17:31:22    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    82.140.187XXX    Lithuania

2026-07-09 01:09:34    s894536@oz.nthu.edu.tw    pop3    123.241.16XXX    Taiwan
2026-07-09 13:14:18    s894536@oz.nthu.edu.tw    pop3    223.118.50.XXX    Hong Kong
2026-07-09 14:43:58    s894536@oz.nthu.edu.tw    pop3    82.140.187XXX    Lithuania
2026-07-09 22:16:30    s894536@oz.nthu.edu.tw    pop3    146.70.250XXX    United Kingdom
2026-07-09 22:52:15    s894536@oz.nthu.edu.tw    imap    171.114.73XXX    China

2026-07-12 05:41:08    g9541504@oz.nthu.edu.tw    imap    24.228.147XXX    United States
2026-07-12 08:52:39    g9541504@oz.nthu.edu.tw    imap    61.67.245XXX    Taiwan
2026-07-12 12:11:53    g9541504@oz.nthu.edu.tw    imap    45.207.225XXX    South Africa
2026-07-12 12:14:55    g9541504@oz.nthu.edu.tw    imap    49.49.236XXX    Thailand
2026-07-12 13:37:09    g9541504@oz.nthu.edu.tw    imap    88.201.125XXX    Bahrain

2026-07-12 08:57:31 chwu@mx.nthu.edu.tw  smtp
2026-07-12 01:29:47 chwu@mx.nthu.edu.tw  smtp

2026-07-13 01:07:38    s800746@oz.nthu.edu.tw    imap    78.192.2.XXX    France
2026-07-13 05:17:36    s800746@oz.nthu.edu.tw    imap    217.65.143XXX    Germany
2026-07-13 06:59:26    s800746@oz.nthu.edu.tw    imap    145.224.94.XXX    United Kingdom
2026-07-13 11:24:59    s800746@oz.nthu.edu.tw    imap    150.228.81.XXX    United States
2026-07-13 12:58:04    s800746@oz.nthu.edu.tw    imap    179.65.142.XXX    Brazil

2026-07-14 09:57:34 skfan@mx.nthu.edu.tw smtpauth

2026-07-15 04:18:28    g9511514@oz.nthu.edu.tw    imap    36.73.149XXX    Indonesia
2026-07-15 05:10:44    g9511514@oz.nthu.edu.tw    imap    140.114.62.XXX    Taiwan
2026-07-15 05:10:44    g9511514@oz.nthu.edu.tw    webmail    104.28.83.XXX    United States
2026-07-15 05:19:31    g9511514@oz.nthu.edu.tw    imap    82.149.75.XXX    Germany
2026-07-15 06:46:44    g9511514@oz.nthu.edu.tw    imap    171.240.42.XXX    Vietnam

2026-07-14 05:10:13    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    114.25.184XXX    Taiwan
2026-07-14 06:42:05    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    138.199.22.XXX    Europe
2026-07-14 06:48:54    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    133.106.18.XXX    Japan
2026-07-14 10:45:04    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    103.217.100XXX    Australia
2026-07-14 11:16:55    s943429@oz.nthu.edu.tw    imap    89.117.42XXX    Lithuania

2026-07-15 04:18:28    g9511514@oz.nthu.edu.tw    imap    36.73.149XXX    Indonesia
2026-07-15 05:10:44    g9511514@oz.nthu.edu.tw    imap    140.114.62.XXX    Taiwan
2026-07-15 05:10:44    g9511514@oz.nthu.edu.tw    webmail    104.28.83.XXX    United States
2026-07-15 05:19:31    g9511514@oz.nthu.edu.tw    imap    82.149.75.XXX    Germany
2026-07-15 06:46:44    g9511514@oz.nthu.edu.tw    imap    171.240.42.XXX    Vietnam

2026-07-15 00:50:44    cjtai@mx.nthu.edu.tw    pop3    209.85.213.XXX    United States
2026-07-15 01:31:42    cjtai@mx.nthu.edu.tw    imap    42.72.111XXX    Taiwan
2026-07-15 04:04:53    cjtai@mx.nthu.edu.tw    imap    104.221.70XXX    Canada
2026-07-15 04:41:37    cjtai@mx.nthu.edu.tw    imap    191.95.160XXX    Colombia
2026-07-15 11:15:20    cjtai@mx.nthu.edu.tw    imap    102.130.232XXX    UNKNOWN

2026-07-15 02:04:32    yschen@cc.nthu.edu.tw    imap    61.230.41.XXX    Taiwan
2026-07-15 04:08:29    yschen@cc.nthu.edu.tw    imap    47.230.254XXX    United States
2026-07-15 04:56:17    yschen@cc.nthu.edu.tw    imap    113.251.14XXX    China
2026-07-15 06:22:33    yschen@cc.nthu.edu.tw    imap    92.209.151.XXX    Germany
2026-07-15 11:17:46    yschen@cc.nthu.edu.tw    imap    139.59.184XXX    United Kingdom

2026-07-15 00:05:26    ytlin@mx.nthu.edu.tw    pop3    209.85.213XXX    United States
2026-07-15 04:23:31    ytlin@mx.nthu.edu.tw    imap    37.65.51.XXX    France
2026-07-15 05:34:56    ytlin@mx.nthu.edu.tw    imap    174.1.120.XXX    Canada
2026-07-15 07:02:49    ytlin@mx.nthu.edu.tw    imap    103.252.202XXX    Singapore
2026-07-15 12:12:31    ytlin@mx.nthu.edu.tw    imap    61.7.154.XXX    Thailand

2026-07-15 04:05:25    g9633584@oz.nthu.edu.tw    imap    186.16.185XXX    Paraguay
2026-07-15 04:43:04    g9633584@oz.nthu.edu.tw    imap    181.62.56.XXX    Colombia
2026-07-15 06:12:34    g9633584@oz.nthu.edu.tw    imap    90.89.91XXX    France
2026-07-15 07:48:04    g9633584@oz.nthu.edu.tw    imap    65.101.246.XXX    United States
2026-07-15 12:14:19    g9633584@oz.nthu.edu.tw    imap    140.250.149.XXX    China

2026-07-15 04:10:15    u931646@oz.nthu.edu.tw    imap    99.226.5.XXX    Canada
2026-07-15 05:04:09    u931646@oz.nthu.edu.tw    imap    49.48.146.XXX    Thailand
2026-07-15 06:29:57    u931646@oz.nthu.edu.tw    imap    75.84.57.XXX    United States
2026-07-15 07:52:03    u931646@oz.nthu.edu.tw    imap    81.132.227XXX    United Kingdom
2026-07-15 12:24:55    u931646@oz.nthu.edu.tw    imap    202.148.30.XXX    Indonesia

2026-07-15 04:08:18    llchen@mx.nthu.edu.tw    imap    103.111.122.XXX    Bangladesh
2026-07-15 04:58:54    llchen@mx.nthu.edu.tw    imap    203.111.4.XXX    Australia
2026-07-15 05:00:38    llchen@mx.nthu.edu.tw    imap    108.30.125.XXX    United States
2026-07-15 07:51:18    llchen@mx.nthu.edu.tw    imap    171.22.104.XXX    United Kingdom
2026-07-15 12:30:02    llchen@mx.nthu.edu.tw    imap    95.107.226.XXX    Albania

2026-07-15 04:10:09    u930815@oz.nthu.edu.tw    imap    68.6.122XXX    United States
2026-07-15 05:05:19    u930815@oz.nthu.edu.tw    imap    31.125.74XXX    United Kingdom
2026-07-15 06:30:38    u930815@oz.nthu.edu.tw    imap    14.146.56.XXX    China
2026-07-15 07:52:00    u930815@oz.nthu.edu.tw    imap    124.105.180XXX    Philippines
2026-07-15 12:34:31    u930815@oz.nthu.edu.tw    imap    103.141.66.XXX    UNKNOWN

2026-07-15 04:06:49    u940235@oz.nthu.edu.tw    imap    171.225.205.XXX    Vietnam
2026-07-15 04:49:34    u940235@oz.nthu.edu.tw    imap    133.123.43XXX    Japan
2026-07-15 06:17:35    u940235@oz.nthu.edu.tw    imap    92.17.136.XXX    United Kingdom
2026-07-15 07:49:26    u940235@oz.nthu.edu.tw    imap    93.244.174.XXX    Germany
2026-07-15 13:32:54    u940235@oz.nthu.edu.tw    imap    140.114.62.XXX    Taiwan

2026-07-15 04:06:22    s913957@oz.nthu.edu.tw    imap    65.92.96XXX    Canada
2026-07-15 04:45:26    s913957@oz.nthu.edu.tw    imap    146.168.69.XXX    United States
2026-07-15 11:16:26    s913957@oz.nthu.edu.tw    imap    103.138.244.XXX    UNKNOWN
2026-07-15 11:57:24    s913957@oz.nthu.edu.tw    imap    175.203.93.XXX    Korea
2026-07-15 21:41:41    s913957@oz.nthu.edu.tw    imap    219.104.135XXX    Japan

2026-07-15 00:55:41    d928218@oz.nthu.edu.tw    pop3    209.85.217.XXX    United States
2026-07-15 05:05:14    d928218@oz.nthu.edu.tw    imap    81.79.148XXX    United Kingdom
2026-07-15 06:30:56    d928218@oz.nthu.edu.tw    imap    207.161.65.XXX    Canada
2026-07-15 07:52:07    d928218@oz.nthu.edu.tw    imap    185.62.91XXX    Germany
2026-07-15 21:46:52    d928218@oz.nthu.edu.tw    imap    188.129.81XXX    Croatia

2026-07-15 00:16:10    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    123.110.149.XXX    Taiwan
2026-07-15 05:42:35    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    90.65.136.XXX    France
2026-07-15 05:52:07    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    88.97.202XXX    United Kingdom
2026-07-15 11:40:40    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    152.53.111.XXX    United States
2026-07-15 21:55:45    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    103.174.44XXX    UNKNOWN

2026-07-15 04:09:22    s900122@oz.nthu.edu.tw    imap    188.30.79.XXX    United Kingdom
2026-07-15 05:01:33    s900122@oz.nthu.edu.tw    imap    84.70.245.XXX    India
2026-07-15 05:03:00    s900122@oz.nthu.edu.tw    imap    171.225.206.XXX    Vietnam
2026-07-15 12:15:18    s900122@oz.nthu.edu.tw    imap    210.182.73.XXX    Korea
2026-07-15 21:56:00    s900122@oz.nthu.edu.tw    imap    92.171.33XXX    France

2026-07-15 04:18:35    u9562273@oz.nthu.edu.tw    imap    46.23.10XXX    Azerbaijan
2026-07-15 05:19:40    u9562273@oz.nthu.edu.tw    imap    47.151.46.XXX    United States
2026-07-15 12:01:56    u9562273@oz.nthu.edu.tw    imap    103.133.216.XXX    UNKNOWN
2026-07-15 21:50:54    u9562273@oz.nthu.edu.tw    imap    103.206.230.XXX    Bangladesh
2026-07-15 22:04:28    u9562273@oz.nthu.edu.tw    imap    66.222.132.XXX    Canada

2026-07-15 00:31:34    u941723@oz.nthu.edu.tw    pop3    209.85.217.XXX    United States
2026-07-15 04:19:19    u941723@oz.nthu.edu.tw    imap    186.28.198XXX    Colombia
2026-07-15 07:57:56    u941723@oz.nthu.edu.tw    imap    92.169.3.XXX    France
2026-07-15 12:16:55    u941723@oz.nthu.edu.tw    imap    121.56.214XXX    China
2026-07-15 22:06:10    u941723@oz.nthu.edu.tw    imap    1.0.228.XXX    Thailand

2026-07-16 00:01:06    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    211.251.204.XXX    Korea
2026-07-16 00:44:06    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    123.110.149.XXX    Taiwan
2026-07-16 01:00:46    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    159.196.132.XXX    Australia
2026-07-16 01:59:01    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    37.66.44.XXX    France
2026-07-16 02:12:20    hcchang@mx.nthu.edu.tw    imap    96.44.115XXX    Canada

2026-07-16 00:10:21    d929607@oz.nthu.edu.tw    imap    175.193.246XXX    Korea
2026-07-16 00:28:04    d929607@oz.nthu.edu.tw    pop3    209.85.213XXX    United States
2026-07-16 01:13:49    d929607@oz.nthu.edu.tw    imap    203.220.218XXX    Australia
2026-07-16 02:01:21    d929607@oz.nthu.edu.tw    imap    121.101.132.XXX    Indonesia
2026-07-16 18:41:13    d929607@oz.nthu.edu.tw    imap    112.204.241XXX    Philippines

2026-07-16 21:20:43    s109033153@m109.nthu.edu.tw smtp
2026-07-16 23:43:57    s109033153@m109.nthu.edu.tw smtp

2026-07-16 22:31:22    s110590023@m110.nthu.edu.tw smtp
2026-07-16 22:24:18    s110590023@m110.nthu.edu.tw smtp

2026-07-17 05:47:57 s110030513@m110.nthu.edu.tw	smtp
2026-07-17 05:47:55 s110030513@m110.nthu.edu.tw smtp

2026-07-17 18:38:04    s9831821@m98.nthu.edu.tw    imap    184.178.172XXX    United States
2026-07-17 19:09:24    s9831821@m98.nthu.edu.tw    imap    43.106.55XXX    Japan
2026-07-17 19:11:34    s9831821@m98.nthu.edu.tw    imap    45.194.33XXX    South Africa
2026-07-17 19:13:01    s9831821@m98.nthu.edu.tw    imap    113.206.208.XXX    China
2026-07-17 19:19:19    s9831821@m98.nthu.edu.tw    imap    147.45.60.XXX    Russian Federation

2026-07-18 tsengpc@mx.nthu.edu.tw smtp

2026-07-21 00:02:23    s9823023@m98.nthu.edu.tw    imap    172.59.224.XXX    United States
2026-07-21 00:17:40    s9823023@m98.nthu.edu.tw    imap    192.145.118.XXX    UNKNOWN
2026-07-21 00:32:35    s9823023@m98.nthu.edu.tw    imap    185.169.0.XXX    Germany
2026-07-21 09:22:20    s9823023@m98.nthu.edu.tw    imap    94.156.149.XXX    Bulgaria
2026-07-21 13:55:07    s9823023@m98.nthu.edu.tw    imap    185.81.12XXX    Spain

計算機與通訊中心
網路系統組 敬啟