凡涉及疑似侵權或對校園主幹進行網路攻擊之電腦,本中心依本校校園網路使用規範與不當網路資訊處理辦法於校園主幹網路阻斷該電腦IP之連線。
請被阻斷網路 IP (或網段) 的電腦管理者 (或單位網路管理者) 於排除問題後,向計算機與通訊中心提出解除申請作業(請先參閱 處理回報流程圖)。
檔案更新時間:Thu May 17 10:20:45 2012
| 序號 | 阻斷時間 | IP / Network | 管理單位 | 類型說明 | 備註 |
| 1 | 2012/04/23 10:19:08 | 140.114.14.90 | 積體電路中心 | TACERT | |
| 2 | 2012/04/23 09:49:38 | 140.114.14.91 | 積體電路中心 | TACERT | |
| 3 | 2011/07/29 14:27:48 | 140.114.30.198 | 研發大樓 | IP-SCAN-TCP-445 | |
| 4 | 2010/09/16 11:38:24 | 140.114.48.92 | 行政大樓 | IP-SCAN-TCP-445 | |
| 5 | 2011/08/15 11:18:01 | 140.114.48.200 | 行政大樓 | IP-SCAN-TCP-445 | |
| 6 | 2012/03/14 08:41:08 | 140.114.49.44 | 行政大樓 | OTHERS | |
| 7 | 2010/02/12 00:55:52 | 140.114.50.77 | 材料中心 | MAIL-SPAM | |
| 8 | 2010/01/21 06:01:22 | 140.114.54.13 | 工工系 | PCRI | |
| 9 | 2012/05/16 09:07:08 | 140.114.57.132 | 動機系 | MAIL-SPAM | 完成回報 |
| 10 | 2011/07/21 14:34:19 | 140.114.57.210 | 動機系 | PCRI | |
| 11 | 2012/04/12 16:13:09 | 140.114.58.38 | 動機系 | PCRI | |
| 12 | 2012/04/12 16:02:08 | 140.114.71.67 | 資工系 | PCRI | |
| 13 | 2012/05/14 10:02:08 | 140.114.71.132 | 資工系 | OTHERS | |
| 14 | 2009/10/01 09:41:09 | 140.114.75.91 | 資工系 | OTHERS | |
| 15 | 2012/03/23 09:48:08 | 140.114.75.158 | 資工系 | TACERT | |
| 16 | 2009/12/30 11:18:15 | 140.114.75.212 | 資工系 | IP-SCAN-TCP-445 | |
| 17 | 2011/05/12 13:44:14 | 140.114.76.39 | 資工系 | TACERT | |
| 18 | 2012/04/17 17:49:08 | 140.114.79.11 | 資工系 | TACERT | |
| 19 | 2011/07/01 01:45:31 | 140.114.79.26 | 資工系 | IP-SCAN-TCP-1433 | |
| 20 | 2009/09/05 21:07:08 | 140.114.79.208 | 資工系 | IP-SCAN-TCP-22 | |
| 21 | 2011/09/19 07:49:01 | 140.114.79.233 | 資工系 | DNS-DoS | |
| 22 | 2009/02/15 08:56:02 | 140.114.80.230 | 物理系 | IP-SCAN-TCP-22 | |
| 23 | 2009/04/07 13:41:43 | 140.114.82.187 | 物理系 | OTHERS | |
| 24 | 2011/08/07 20:13:30 | 140.114.85.9 | 資工系 | IP-SCAN-TCP-443 | |
| 25 | 2011/03/09 18:39:56 | 140.114.88.31 | 資工系 | IP-SCAN-TCP-80 | |
| 26 | 2012/04/05 15:39:08 | 140.114.88.44 | 資工系 | TACERT | |
| 27 | 2010/11/13 00:49:53 | 140.114.88.83 | 資工系 | PCRI | |
| 28 | 2012/05/15 14:48:38 | 140.114.88.140 | 資工系 | TACERT | |
| 29 | 2009/03/26 10:03:35 | 140.114.89.217 | 資工系 | IP-SCAN-TCP-445 | |
| 30 | 2011/01/14 00:09:53 | 140.114.89.229 | 資工系 | IP-SCAN-TCP-3306 | |
| 31 | 2010/05/11 00:45:01 | 140.114.89.239 | 資工系 | IP-SCAN-TCP-445 | |
| 32 | 2009/05/29 15:00:05 | 140.114.90.8 | 電通中心 | PCRI | |
| 33 | 2012/05/10 09:39:38 | 140.114.90.160 | 電通中心 | OTHERS | |
| 34 | 2009/02/10 18:55:42 | 140.114.95.152 | 生科院 | IP-SCAN-TCP-80 | |
| 35 | 2011/05/31 16:16:05 | 140.114.96.137 | 生科系 | PCRI | |
| 36 | 2012/02/15 11:59:08 | 140.114.99.197 | 生科系 | SSH-ATTACK | |
| 37 | 2011/02/06 11:39:33 | 140.114.108.81 | 工科系 | PCRI | |
| 38 | 2011/04/29 11:23:09 | 140.114.115.34 | 人社院 | TACERT | |
| 39 | 2011/05/16 13:15:13 | 140.114.116.104 | 人社院 | IP-SCAN-TCP-445 | |
| 40 | 2010/02/24 01:18:01 | 140.114.121.243 | 工科系 | PCRI | |
| 41 | 2012/05/02 15:37:38 | 140.114.134.29 | 科管院 | TACERT | 1 |
| 42 | 2010/11/15 10:48:53 | 140.114.185.181 | 駐警隊 | IP-SCAN-TCP-445 | |
總計 42 部 紅底色表已逾 30 天,黃底色表逾 7 天 |