為提供更優質的校園無線網路服務,本中心於98年11月5日舉辦「推動校園無線網路統一認證會議」,並於98年12月15日已協助完成各單位無線網路認證之整合環境。整合內容包含統一各單位無線網路基地台識別碼(SSID)命名規則與網頁認證頁面樣式等兩項工作;此外,為方便使用者辨識校園無線上網區域,日後亦將規劃於校園內進行標示..等。
nthu-cc
nthu-pme-xxx
(後3碼選項為 AP 放置地點之教室房號) 管理單位 | 使用範圍 | 網頁認證之 SSID (nthu-系所單位代號-選項) | PEAP認證 (802.1x) 之 SSID |
---|---|---|---|
計算機與通訊中心-校本部 | 公共區 | nthu-cc , TANetRoaming | nthupeap , eduroam |
計算機與通訊中心-南大校區 | 南大校區 | nthu-cc , TANetRoaming | nthupeap , eduroam |
圖書館 | 圖書館 | - | nthupeap , eduroam |
物理系 | 物理館 | - | eduroam |
統計所 | 第三綜合大樓 8F | - | nthupeap , eduroam |
數學系 | 第三綜合大樓 B1-7F | nthu-math | nthupeap , eduroam |
化學系 | 化學系1樓大廳 | nthu-chem | - |
動機系 | 工程一館 1-6F | nthu-pme | nthupeap |
工工系 | 工程一館 1F,2F,7-9F | - | nthupeap |
化工系 | 化工館 B1-3F | nthu-che | nthupeap |
材料系 | 材料科技館全區 台達館 B1F,4F | nthu-mse | nthupeap |
醫環系 | 生醫工程及環境科學館 | nthu-bmes | - |
工科系 | 工科館 | nthu-ess | nthupeap , eduroam |
核工所 | 綠色低碳能源教學研究大樓(李存敏館) | nthu-nes | nthupeap , eduroam |
人社院 | 人社館 | - | nthupeap |
生科院 | 生科二館 B1~2F 腦科學研究中心(清華實驗室5F) | NTHU-LIFE nthu-brc | nthupeap |
電機系 | 資訊電機館 台達館 2F,5F,8-9F | nthu-ee | eduroam |
資工系 | 資訊電機館 台達館 1F,5F-7F 第二綜合大樓7F | nthu-cs-* | eduroam |
科管院 | 台積館(含館前區域) | nthu-ctm | nthupeap , eduroam |
清華學院 | 教育館 2F~4F | nthu-thc | nthupeap |
學習科學研究所 | 第二綜合大樓B側4樓 | nthu-ils | nthupeap |
創新育成中心 | 創新育成大樓 | nthu-cii | nthupeap |
國家理論科學研究中心 | 第三綜合大樓4F | nthu-nctsphys | nthupeap , eduroam |
註:“-”表示該單位無提供該項服務 |
詳細資訊請參考校園無線上網區標示