凡涉及疑似侵權或對校園主幹進行網路攻擊之電腦,本中心依本校校園網路使用規範與不當網路資訊處理辦法於校園主幹網路阻斷該電腦IP之連線。
請被阻斷網路 IP (或網段) 的電腦管理者 (或單位網路管理者) 於排除問題後,向計算機與通訊中心提出解除申請作業(請先參閱 處理回報流程圖)。
序號 | 阻斷時間 | IP / Network | 管理單位 | 類型說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/02/25 09:22:13 | 140.114.27.105 | 電機系 | TACERT | |
2 | 2025/03/24 13:11:17 | 140.114.46.24 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
3 | 2025/01/23 11:11:06 | 140.114.46.180 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
4 | 2024/05/28 14:10:02 | 140.114.47.17 | 化工系 | OPEN-SNMP-SERVER | |
5 | 2019/09/10 09:05:43 | 140.114.50.11 | 奈微與材料科學中心 | TACERT | |
6 | 2025/03/18 01:50:58 | 140.114.50.71 | 奈微與材料科學中心 | OPEN-SNMP-SERVER | |
7 | 2017/12/13 14:11:25 | 140.114.50.77 | 奈微與材料科學中心 | MAIL-SPAM | |
8 | 2017/12/13 14:11:58 | 140.114.50.175 | 奈微與材料科學中心 | IP-SCAN-UDP-137 | |
9 | 2025/03/17 09:15:36 | 140.114.88.36 | 資工系 | TACERT | |
10 | 2025/03/20 16:19:42 | 140.114.97.130 | 生科系 | TACERT | |
11 | 2025/03/20 16:16:45 | 140.114.97.155 | 生科系 | TACERT | |
12 | 2024/07/16 10:49:02 | 140.114.102.50 | 同位素組,反應器組 | OTHERS | |
13 | 2024/09/12 10:03:02 | 140.114.102.54 | 同位素組,反應器組 | TACERT | |
14 | 2024/06/25 09:31:02 | 140.114.184.30 | 體育館 | OPEN-SNMP-SERVER | |
15 | 2020/02/12 00:17:19 | 140.114.187.30 | 課指組-湖邊社團大禮堂 | OPEN-SNMP-SERVER | |
16 | 2022/07/01 10:04:13 | 140.114.187.37 | 課指組-湖邊社團大禮堂 | TACERT | |
17 | 2025/03/24 15:09:02 | 140.114.194.138 | 學生宿舍 | OTHERS | |
18 | 2025/03/24 13:59:02 | 140.114.205.105 | 學生宿舍 | OTHERS | |
19 | 2025/03/24 13:59:02 | 140.114.222.107 | 學生宿舍 | OTHERS | |
20 | 2025/03/24 13:59:02 | 140.114.226.16 | 學生宿舍 | OTHERS | |
總計 20 部 紅底色表已逾 30 天,黃底色表逾 7 天 |