下列資料摘自: 教育部 TANet ANTI-SPAM 網頁
疑似侵權檢舉
(*為必填,◎部份若不清楚,可以不填)
須填欄位 | 範例 | |
---|---|---|
* | IP位置(IP address): | 範例: 140.114.22.33 |
◎ | 網際網路位置(web-url): | 範例: https://www.xxx.edu.tw/cba.index |
* | 設備廠牌、機型: | 範例1: 華碩TS100 E6 |
範例2: Acer AT110 F1 | ||
* | 作業系統名稱、版本: | 範例1:Centos Linux 5.4 |
範例2: Windows XP SP2 | ||
◎ | 受駭應用軟體(名稱/版本): | 範例: sendmail server,此為不確定版本的範例 |
* | 防毒軟體(名稱/版本): | 範例: Avira 10.0.0.561 |
* | 防火牆(名稱/版本): | 範例:iptables,此為不確定版本的範例 |
◎ | IPS/IDS(名稱/版本)): | 範例: snort 2.8.3 |
◎ | 其它(名稱/版本): | |
* | 破壞程度: | |
* | 可能影響範圍及損失評估: | |
* | 解決辦法: | 範例:重灌電腦 |
如有相關問題,請直接與我們聯絡(分機:31225 李先生),謝謝
您的電腦可能因中毒、校外單位檢舉或其他因素,產生不當的網路使用行為。因屬於特殊情形,無法透過網路回報解除IP阻斷,詳情請直接與我們聯絡(教學區:分機 31225;宿舍區:分機 31178),謝謝!